288.00 lei inclusiv 21% TVA, fără costuri de livrare
KYB amortizor
amortizor
80525530297338052553029740805255302975787185546232564010305186756402525864343040138725609364031185284479332958300998757104122981280344371
OPEL
0344373
OPEL
0344375
OPEL
0344439
OPEL
0344545
OPEL
0344547
OPEL
13158657
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
13158659
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
13158661
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
13158663
OPEL
13214369
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
13214371
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
13214373
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
13254159
OPEL
13254161
OPEL
13254167
OPEL
344371
OPEL
344373
OPEL
344375
OPEL
344385
OPEL
344439
OPEL
344545
OPEL
344547
OPEL
344549
OPEL
344551
OPEL, VAUXHALL
39183676
OPEL
39183683
OPEL
4853012020
TOYOTA
4853012040
TOYOTA
4854012040
TOYOTA
50708786
FIAT
50708787
FIAT
50709081
FIAT
50709082
FIAT
50709576
FIAT
50709730
FIAT
50709731
FIAT
51857841
FIAT
51857842
FIAT
51860150
FIAT
5344003
OPEL
9003497
OPEL
9097799
OPEL
93183637
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
93183638
OPEL, VAUXHALL
93183676
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
93183677
OPEL, VAUXHALL
93183683
OPEL
93183684
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
93183685
OPEL
93184363
OPEL, VAUXHALL
93184364
OPEL
93187072
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
93187077
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
93190489
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
93190492
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
93190510
OPEL, VAUXHALL
Din
0 comenturi
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| 500 (312) | benzina | 875 ccm / 0.9 L / 63 kW / 86 HP / 2 cyl / 4 valves |
| 500 (312) | benzina | 1242 ccm / 1.2 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 500 (312) | benzina | 1368 ccm / 1.4 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 500 (312) | benzina | 964 ccm / 0.9 L / 48 kW / 65 HP / 2 cyl / 4 valves |
| 500 (312) | benzina | 875 ccm / 0.9 L / 77 kW / 105 HP / 2 cyl / 4 valves |
| 500 (312) | benzina | 964 ccm / 0.9 L / 44 kW / 60 HP / 2 cyl / 4 valves |
| 500 (312) | benzina | 875 ccm / 0.9 L / 59 kW / 80 HP / 2 cyl / 4 valves |
| 500 (312) | Benzina/Autogaz (GPL) | 1242 ccm / 1.2 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 500 (312) | motor diesel | 1248 ccm / 1.3 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 500 (312) | motor diesel | 1248 ccm / 1.3 L / 70 kW / 95 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 500 C (312) | benzina | 875 ccm / 0.9 L / 63 kW / 86 HP / 2 cyl / 4 valves |
| 500 C (312) | benzina | 1242 ccm / 1.2 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 500 C (312) | benzina | 1368 ccm / 1.4 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 500 C (312) | benzina | 964 ccm / 0.9 L / 48 kW / 65 HP / 2 cyl / 4 valves |
| 500 C (312) | benzina | 1368 ccm / 1.4 L / 132 kW / 180 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 500 C (312) | benzina | 1368 ccm / 1.4 L / 99 kW / 135 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 500 C (312) | benzina | 875 ccm / 0.9 L / 77 kW / 105 HP / 2 cyl / 4 valves |
| 500 C (312) | benzina | 875 ccm / 0.9 L / 59 kW / 80 HP / 2 cyl / 4 valves |
| 500 C (312) | motor diesel | 1248 ccm / 1.3 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 500 C (312) | motor diesel | 1248 ccm / 1.3 L / 70 kW / 95 HP / 4 cyl / 4 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| KA (RU8) | benzina | 1242 ccm / 1.2 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KA (RU8) | motor diesel | 1248 ccm / 1.3 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 4 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| SIGNUM | benzina | 2198 ccm / 2.2 L / 114 kW / 155 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SIGNUM | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 90 kW / 122 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SIGNUM | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 129 kW / 175 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SIGNUM | benzina | 3175 ccm / 3.2 L / 155 kW / 211 HP / 6 cyl / 4 valves |
| SIGNUM | benzina | 2792 ccm / 2.8 L / 169 kW / 230 HP / 6 cyl / 4 valves |
| SIGNUM | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SIGNUM | benzina | 2792 ccm / 2.8 L / 184 kW / 250 HP / 6 cyl / 4 valves |
| SIGNUM | motor diesel | 2171 ccm / 2.2 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SIGNUM | motor diesel | 2958 ccm / 3.0 L / 130 kW / 177 HP / 6 cyl / 4 valves |
| SIGNUM | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIGNUM | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SIGNUM | motor diesel | 2959 ccm / 3.0 L / 135 kW / 184 HP / 6 cyl / 4 valves |
| SIGNUM | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA C | benzina | 2198 ccm / 2.2 L / 108 kW / 147 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 90 kW / 122 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 129 kW / 175 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C | benzina | 2198 ccm / 2.2 L / 114 kW / 155 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C | benzina | 3175 ccm / 3.2 L / 155 kW / 211 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA C | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 81 kW / 110 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C | benzina | 2792 ccm / 2.8 L / 169 kW / 230 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA C | benzina | 2792 ccm / 2.8 L / 188 kW / 255 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA C | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 77 kW / 105 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C | benzina | 2792 ccm / 2.8 L / 184 kW / 250 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA C | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C | motor diesel | 2958 ccm / 3.0 L / 130 kW / 177 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA C | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA C | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C | motor diesel | 2958 ccm / 3.0 L / 135 kW / 184 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA C | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA C | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 86 kW / 117 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C combi | benzina | 3175 ccm / 3.2 L / 155 kW / 211 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA C combi | benzina | 2198 ccm / 2.2 L / 114 kW / 155 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C combi | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 129 kW / 175 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C combi | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 90 kW / 122 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C combi | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C combi | benzina | 2792 ccm / 2.8 L / 169 kW / 230 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA C combi | benzina | 2792 ccm / 2.8 L / 188 kW / 255 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA C combi | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C combi | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 77 kW / 105 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C combi | benzina | 2792 ccm / 2.8 L / 184 kW / 250 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA C combi | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C combi | motor diesel | 2958 ccm / 3.0 L / 130 kW / 177 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA C combi | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA C combi | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C combi | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA C combi | motor diesel | 2958 ccm / 3.0 L / 135 kW / 184 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA C GTS | benzina | 3175 ccm / 3.2 L / 155 kW / 211 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA C GTS | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 90 kW / 122 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C GTS | benzina | 2198 ccm / 2.2 L / 108 kW / 147 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C GTS | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 129 kW / 175 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C GTS | benzina | 2198 ccm / 2.2 L / 114 kW / 155 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C GTS | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C GTS | benzina | 2792 ccm / 2.8 L / 169 kW / 230 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA C GTS | benzina | 2792 ccm / 2.8 L / 188 kW / 255 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA C GTS | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C GTS | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 77 kW / 105 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C GTS | benzina | 2792 ccm / 2.8 L / 184 kW / 250 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA C GTS | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 81 kW / 110 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C GTS | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C GTS | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C GTS | motor diesel | 2958 ccm / 3.0 L / 130 kW / 177 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA C GTS | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA C GTS | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C GTS | motor diesel | 2958 ccm / 3.0 L / 135 kW / 184 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA C GTS | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 2 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| SIGNUM | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 129 kW / 175 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SIGNUM | benzina | 2198 ccm / 2.2 L / 114 kW / 155 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SIGNUM | benzina | 3175 ccm / 3.2 L / 155 kW / 211 HP / 6 cyl / 4 valves |
| SIGNUM | benzina | 2792 ccm / 2.8 L / 169 kW / 230 HP / 6 cyl / 4 valves |
| SIGNUM | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SIGNUM | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 90 kW / 122 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SIGNUM | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIGNUM | motor diesel | 1994 ccm / 2.0 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SIGNUM | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SIGNUM | motor diesel | 2958 ccm / 3.0 L / 130 kW / 177 HP / 6 cyl / 4 valves |
| SIGNUM | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIGNUM | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SIGNUM | motor diesel | 2959 ccm / 3.0 L / 135 kW / 184 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 90 kW / 122 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) | benzina | 2198 ccm / 2.2 L / 108 kW / 147 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 129 kW / 175 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) | benzina | 3175 ccm / 3.2 L / 155 kW / 211 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) | benzina | 2198 ccm / 2.2 L / 114 kW / 155 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) | Benzina/Autogaz (GPL) | 1796 ccm / 1.8 L / 90 kW / 122 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA Mk II (C) | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) | motor diesel | 2958 ccm / 3.0 L / 130 kW / 177 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) | motor diesel | 2958 ccm / 3.0 L / 135 kW / 184 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) combi | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 90 kW / 122 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) combi | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 129 kW / 175 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) combi | benzina | 3175 ccm / 3.2 L / 155 kW / 211 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) combi | benzina | 2198 ccm / 2.2 L / 114 kW / 155 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) combi | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) combi | benzina | 2792 ccm / 2.8 L / 169 kW / 230 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) combi | benzina | 2792 ccm / 2.8 L / 188 kW / 255 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) combi | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA Mk II (C) combi | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) combi | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) combi | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) combi | motor diesel | 2958 ccm / 3.0 L / 130 kW / 177 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) combi | motor diesel | 2958 ccm / 3.0 L / 135 kW / 184 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) GTS | benzina | 3175 ccm / 3.2 L / 155 kW / 211 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) GTS | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 90 kW / 122 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) GTS | benzina | 2198 ccm / 2.2 L / 108 kW / 147 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) GTS | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 129 kW / 175 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) GTS | benzina | 2198 ccm / 2.2 L / 114 kW / 155 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) GTS | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) GTS | benzina | 2792 ccm / 2.8 L / 169 kW / 230 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) GTS | benzina | 2792 ccm / 2.8 L / 184 kW / 250 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) GTS | benzina | 2792 ccm / 2.8 L / 188 kW / 255 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) GTS | Bi-combustibil | 1796 ccm / 1.8 L / 90 kW / 122 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) GTS | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) GTS | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA Mk II (C) GTS | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) GTS | motor diesel | 2958 ccm / 3.0 L / 130 kW / 177 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) GTS | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) GTS | motor diesel | 2958 ccm / 3.0 L / 135 kW / 184 HP / 6 cyl / 4 valves |
Întrebări frecvente despre acest produs vor fi adăugate aici.