36.00 lei inclusiv 21% TVA, fără costuri de livrare
SPIDAN Ansamblu burduf, articulatie planetara
Ansamblu burduf, articulatie planetara
401906403112380339890570404040074475768401906412356950504380818864011933004412401906478250684303200340898435096829556843512304219459011590142813358960204820401030516754040474370960425016593428522541209619170140472972020894007463760010404445560580540103050502550000190220
RENAULT, RENAULT TRUCKS
0000190513
RENAULT TRUCKS
0003156050
RENAULT, RENAULT TRUCKS
0004010672
MERCEDES
0021623013
RENAULT, RENAULT TRUCKS
0021623307
RENAULT, RENAULT TRUCKS
0021623312
RENAULT, RENAULT TRUCKS
004459603
IVECO
0312204
OPEL
0374361151
041031725
IVECO
041036367
IVECO
042117503
IVECO
04459603
IVECO
0526054090
VOLVO
0620652
DAF
0652575
DAF
0836590
OPEL
08961995
OPEL
08982066
OPEL
09128894
OPEL
10002710
MG
103LHU2
1073846
FORD
1074200283
MERCEDES
1091497
BMW
1095696
BMW
1241815
DAF
13125866
VAUXHALL
1356737
DAF
1358990
DAF
1402360
DAF
1455046
DAF
1521726
VOLVO
1530054101
RENAULT TRUCKS
18160RSHE00
HONDA
1826088
DAF
190220
RENAULT
20551045
VOLVO
21303956
VOLVO
24408870
VAUXHALL
24437502
OPEL
312093
OPEL
312162
OPEL
312171
OPEL
312178
OPEL
312204
OPEL, VAUXHALL
312215
OPEL
312342
OPEL
312854
OPEL
312856
OPEL
329303
CITROEN, PEUGEOT
329305
CITROEN, PEUGEOT
329317
CITROEN
329377
CITROEN, PEUGEOT
329383
PEUGEOT
329391
PEUGEOT
33551091497
BMW
33551095696
BMW
3454007024
MERCEDES
3454007124
MERCEDES
3854000124
MERCEDES
41031725
IVECO
41036367
IVECO
42117503
IVECO
424338
OPEL
4303019
FIAT
440285
CITROEN, PEUGEOT
4402A4
PEUGEOT
444964
PEUGEOT
4459603
IVECO
5000029513
RENAULT, RENAULT TRUCKS
500003129
IVECO
5000190220
RENAULT TRUCKS
5000471836
RENAULT, RENAULT TRUCKS
5000471855
RENAULT, RENAULT TRUCKS
5000471861
RENAULT, RENAULT TRUCKS
5000543465
RENAULT, RENAULT TRUCKS
5000545223
RENAULT, RENAULT TRUCKS
5000556773
RENAULT, RENAULT TRUCKS
5000604165
RENAULT, RENAULT TRUCKS
5000605522
RENAULT, RENAULT TRUCKS
5000653117
RENAULT, RENAULT TRUCKS
5000786926
RENAULT, RENAULT TRUCKS
5000788677
RENAULT, RENAULT TRUCKS
5001000447
RENAULT, RENAULT TRUCKS
5010097347
RENAULT, RENAULT TRUCKS
5010262934
RENAULT TRUCKS
5010262935
RENAULT, RENAULT TRUCKS
5010393920
IVECO
5010439317
RENAULT, RENAULT TRUCKS
5010439406
RENAULT TRUCKS
5010457733
IVECO, RENAULT, RENAULT TRUCKS
5010556130
IVECO
504294388
IVECO
5852208
OPEL
6174000024
MERCEDES
620652
DAF
6374361151
MAN
652575
DAF, OPEL, VAUXHALL
716661
IVECO
7420551045
RENAULT TRUCKS
7421303956
RENAULT TRUCKS
7700749225
RENAULT
7700749225S
RENAULT
7701469774
RENAULT
7701471866
RENAULT
7701476884
RENAULT
8113993
VOLVO
81440500123
MAN
81455030026
MAN
81455030049
MAN
81455030056
MAN
8171497
VOLVO
8241999726
836590
OPEL
852391
OPEL
854609
OPEL
867253209A
VW
8D0411105AM
AUDI, VW
8D0411105AN
AUDI, VW
8D0411105AP
AUDI, VW
8D0411105AQ
AUDI, VW
8D0411105AR
AUDI
8D0411105AS
AUDI
8D0411105AT
AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
8E0399105CA
AUDI
9009
OPEL
90512020
OPEL, VAUXHALL
9118356
OPEL, VAUXHALL
9118357
OPEL, VAUXHALL
9128894
OPEL
9184840
OPEL
93171527
OPEL
93171602
OPEL, VAUXHALL
93171627
OPEL, VAUXHALL
93190491
OPEL
93194463
VAUXHALL
9403293778
CITROEN
947972
VOLVO
95532946
CITROEN
95590765
CITROEN
95590795
CITROEN
95640919
CITROEN
9937788
FIAT
9939718
FIAT
9941243
FIAT
9942427
FIAT
9945896
FIAT, LANCIA
9945910
FIAT
9945912
FIAT, LANCIA
9946560
FIAT
9982466
FIAT
A0004010672
MERCEDES
A3854000124
MERCEDES
A6174000024
MERCEDES
G2YS3323ZA
MAZDA
GBD90844
ROVER
GBP342AF
ROVER
GBP90342
ROVER
GBP90342AF
MG, ROVER
GJYB2648Z9C
MAZDA
GJYE3323ZA
MAZDA
GJYE3323ZB
MAZDA
GJYE3323ZC
MAZDA
GJYE3323ZD
MAZDA
GJYE3323ZE
MAZDA
GJYE3323ZF
MAZDA
GJYE3328ZD
MAZDA
GJYE3328ZF
MAZDA
GJYE3329ZD
MAZDA
GJYF3323ZA
MAZDA
GJYF3323ZB
MAZDA
GJYF3323ZC
MAZDA
GJYF3323ZD
MAZDA
GJYF3323ZE
MAZDA
GJYG3323ZA
MAZDA
GJYG3323ZB
MAZDA
N1011057266
MAN
N1011057267
MAN
RTC3625
SFP100511
MG, ROVER
SFP100511SLP
ROVER
SOM100030
MG, ROVER
ZF09942427
CITROEN
Din
0 comenturi
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| 7 (E38) | benzina | 2997 ccm / 3.0 L / 155 kW / 211 HP / 8 cyl / 4 valves |
| 7 (E38) | benzina | 2997 ccm / 3.0 L / 160 kW / 218 HP / 8 cyl / 4 valves |
| 7 (E38) | benzina | 2793 ccm / 2.8 L / 142 kW / 193 HP / 6 cyl / 4 valves |
| 7 (E38) | benzina | 3498 ccm / 3.5 L / 173 kW / 235 HP / 8 cyl / 4 valves |
| 7 (E38) | motor diesel | 2503 ccm / 2.5 L / 105 kW / 143 HP / 6 cyl / 2 valves |
| 7 (E38) | motor diesel | 2926 ccm / 3.0 L / 135 kW / 184 HP / 6 cyl / 4 valves |
| 7 (E38) | motor diesel | 3901 ccm / 3.9 L / 180 kW / 245 HP / 8 cyl / 4 valves |
| 7 (E38) | motor diesel | 2926 ccm / 3.0 L / 142 kW / 193 HP / 6 cyl / 4 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| BERLINGO caroserie (M_) | benzina | 1124 ccm / 1.1 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| C15 (VD-_) | benzina | 1124 ccm / 1.1 L / 35 kW / 48 HP / 4 cyl / 2 valves |
| C15 (VD-_) | benzina | 1360 ccm / 1.4 L / 49 kW / 67 HP / 4 cyl / 2 valves |
| C15 (VD-_) | benzina | 1360 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| C15 (VD-_) | benzina | 1360 ccm / 1.4 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| C15 (VD-_) | benzina | 1360 ccm / 1.4 L / 40 kW / 55 HP / 4 cyl / 2 valves |
| C15 (VD-_) | benzina | 954 ccm / 1.0 L / 33 kW / 45 HP / 4 cyl / 2 valves |
| C15 (VD-_) | motor diesel | 1868 ccm / 1.9 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SAXO (S0, S1) | benzina | 1587 ccm / 1.6 L / 65 kW / 88 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SAXO (S0, S1) | benzina | 1587 ccm / 1.6 L / 87 kW / 118 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VISA | benzina | 1580 ccm / 1.6 L / 76 kW / 103 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VISA | benzina | 1580 ccm / 1.6 L / 83 kW / 113 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VISA | motor diesel | 1769 ccm / 1.8 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ZX (N2) | benzina | 1360 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ZX (N2) | benzina | 1124 ccm / 1.1 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ZX Estate (N2) | benzina | 1360 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | benzina | 1339 ccm / 1.4 L / 61 kW / 83 HP / 4 cyl / 2 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| ASTRA G hatchback (F48_, F08_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 141 kW / 192 HP / 4 cyl / 4 valves |
| ASTRA G hatchback (F48_, F08_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 147 kW / 200 HP / 4 cyl / 4 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| 106 Mk II (1) | benzina | 1587 ccm / 1.6 L / 65 kW / 89 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 106 Mk II (1) | benzina | 1587 ccm / 1.6 L / 87 kW / 118 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 106 Mk II (1) | benzina | 1587 ccm / 1.6 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 106 (1A, 1C) | benzina | 1361 ccm / 1.4 L / 69 kW / 94 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 106 (1A, 1C) | benzina | 1587 ccm / 1.6 L / 76 kW / 103 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 106 (1A, 1C) | benzina | 1360 ccm / 1.4 L / 72 kW / 98 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 Mk II (20A/C) | benzina | 1360 ccm / 1.4 L / 49 kW / 67 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 Mk II (20A/C) | benzina | 1360 ccm / 1.4 L / 62 kW / 84 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 Mk II (20A/C) | benzina | 1580 ccm / 1.6 L / 76 kW / 103 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 Mk II (20A/C) | benzina | 1905 ccm / 1.9 L / 94 kW / 128 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 Mk II (20A/C) | benzina | 1124 ccm / 1.1 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 Mk II (20A/C) | benzina | 1580 ccm / 1.6 L / 65 kW / 88 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 Mk II (20A/C) | benzina | 1905 ccm / 1.9 L / 75 kW / 102 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 Mk II (20A/C) | benzina | 1905 ccm / 1.9 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 Mk II (20A/C) | benzina | 1294 ccm / 1.3 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 Mk II (20A/C) | benzina | 1580 ccm / 1.6 L / 58 kW / 79 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 Mk II (20A/C) | benzina | 1360 ccm / 1.4 L / 53 kW / 72 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 Mk II (20A/C) | benzina | 1592 ccm / 1.6 L / 69 kW / 94 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 Mk II (20A/C) | benzina | 1360 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 Mk II (20A/C) | motor diesel | 1769 ccm / 1.7 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 Mk II (20A/C) | motor diesel | 1905 ccm / 1.9 L / 47 kW / 64 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 Mk II (20A/C) | motor diesel | 1769 ccm / 1.8 L / 57 kW / 78 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 (741A/C) | benzina | 1580 ccm / 1.6 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 (741A/C) | benzina | 1580 ccm / 1.6 L / 76 kW / 103 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 (741A/C) | benzina | 1905 ccm / 1.9 L / 94 kW / 128 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 (741A/C) | benzina | 1905 ccm / 1.9 L / 75 kW / 102 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 (741A/C) | benzina | 1360 ccm / 1.4 L / 53 kW / 72 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 (741A/C) | motor diesel | 1769 ccm / 1.7 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 Cabriolet (741B, 20D) | benzina | 1360 ccm / 1.4 L / 49 kW / 67 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 Cabriolet (741B, 20D) | benzina | 1360 ccm / 1.4 L / 58 kW / 79 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 Cabriolet (741B, 20D) | benzina | 1580 ccm / 1.6 L / 76 kW / 103 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 Cabriolet (741B, 20D) | benzina | 1361 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 Cabriolet (741B, 20D) | benzina | 1580 ccm / 1.6 L / 65 kW / 88 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 Cabriolet (741B, 20D) | benzina | 1905 ccm / 1.9 L / 75 kW / 102 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 Cabriolet (741B, 20D) | benzina | 1361 ccm / 1.4 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 306 (7B, N3, N5) | benzina | 1124 ccm / 1.1 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 306 (7B, N3, N5) | benzina | 1360 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 306 (7B, N3, N5) | benzina | 1587 ccm / 1.6 L / 65 kW / 89 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 306 Break (7E, N3, N5) | benzina | 1360 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 306 Break (7E, N3, N5) | benzina | 1587 ccm / 1.6 L / 65 kW / 89 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | benzina | 1587 ccm / 1.6 L / 65 kW / 89 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | benzina | 1124 ccm / 1.1 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | benzina | 1360 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | benzina | 1587 ccm / 1.6 L / 65 kW / 89 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 309 Mk II (3C, 3A) | benzina | 1124 ccm / 1.1 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 309 Mk II (3C, 3A) | benzina | 1361 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 309 Mk II (3C, 3A) | benzina | 1580 ccm / 1.6 L / 65 kW / 88 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 309 Mk II (3C, 3A) | benzina | 1905 ccm / 1.9 L / 72 kW / 98 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 309 Mk II (3C, 3A) | benzina | 1905 ccm / 1.9 L / 80 kW / 109 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 309 Mk II (3C, 3A) | benzina | 1905 ccm / 1.9 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 309 Mk II (3C, 3A) | benzina | 1361 ccm / 1.4 L / 49 kW / 67 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 309 Mk II (3C, 3A) | benzina | 1905 ccm / 1.9 L / 108 kW / 147 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 309 Mk II (3C, 3A) | benzina | 1580 ccm / 1.6 L / 69 kW / 94 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 309 Mk II (3C, 3A) | benzina | 1905 ccm / 1.9 L / 116 kW / 158 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 309 Mk II (3C, 3A) | benzina | 1580 ccm / 1.6 L / 68 kW / 92 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 309 Mk II (3C, 3A) | motor diesel | 1905 ccm / 1.9 L / 47 kW / 64 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 309 Mk II (3C, 3A) | motor diesel | 1769 ccm / 1.8 L / 57 kW / 78 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 309 Mk II (3C, 3A) | motor diesel | 1769 ccm / 1.8 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 309 (10C, 10A) | benzina | 1118 ccm / 1.1 L / 40 kW / 54 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 309 (10C, 10A) | benzina | 1360 ccm / 1.4 L / 49 kW / 67 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 309 (10C, 10A) | benzina | 1580 ccm / 1.6 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 309 (10C, 10A) | benzina | 1580 ccm / 1.6 L / 76 kW / 103 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 309 (10C, 10A) | benzina | 1905 ccm / 1.9 L / 72 kW / 98 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 309 (10C, 10A) | benzina | 1905 ccm / 1.9 L / 75 kW / 102 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 309 (10C, 10A) | benzina | 1905 ccm / 1.9 L / 80 kW / 109 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 309 (10C, 10A) | benzina | 1905 ccm / 1.9 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 309 (10C, 10A) | benzina | 1905 ccm / 1.9 L / 94 kW / 128 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 309 (10C, 10A) | motor diesel | 1905 ccm / 1.9 L / 47 kW / 64 HP / 4 cyl / 2 valves |
| RANCH caroserie (5) | benzina | 1124 ccm / 1.1 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| RANCH caroserie (5) | benzina | 1360 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| RANCH caroserie (5) | electric | 0 ccm / 0.0 L / 25 kW / 34 HP / 0 cyl / 0 valves |
| RANCH microbus (5F) | benzina | 1360 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| CLIO (B/C57_, 5/357_) | motor diesel | 1870 ccm / 1.9 L / 47 kW / 64 HP / 4 cyl / 2 valves |
| EXTRA Van (F40_, G40_) | motor diesel | 1870 ccm / 1.9 L / 47 kW / 64 HP / 4 cyl / 2 valves |
| EXTRA Van (F40_, G40_) | motor diesel | 1595 ccm / 1.6 L / 40 kW / 54 HP / 4 cyl / 2 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| SUPERB (3U4) | benzina | 1781 ccm / 1.8 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 5 valves |
| SUPERB (3U4) | benzina | 1984 ccm / 2.0 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SUPERB (3U4) | motor diesel | 1896 ccm / 1.9 L / 96 kW / 130 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SUPERB (3U4) | motor diesel | 1896 ccm / 1.9 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SUPERB (3U4) | motor diesel | 1896 ccm / 1.9 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SUPERB (3U4) | motor diesel | 1896 ccm / 1.9 L / 77 kW / 105 HP / 4 cyl / 2 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| ASTRA Mk IV (G) hatchback | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 141 kW / 192 HP / 4 cyl / 4 valves |
| ASTRA Mk IV (G) hatchback | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 118 kW / 160 HP / 4 cyl / 4 valves |
Întrebări frecvente despre acest produs vor fi adăugate aici.