507.00 lei inclusiv 21% TVA, fără costuri de livrare
SPIDAN Arborele de antrenare
Arborele de antrenare
401906405104640190641534364019064090083404445566166584352295460154040074169612113609237
VW
113609237A
VW
113609237B
VW
113609237C
VW
113609537C
VW
113609538C
VW
113698537
VW
113698537CX
VW
113698537QV
VW
113698537QX
VW
1234371
FORD
1234375
FORD, VOLVO
1234382
FORD
1254310
FORD
1305341
FORD
1309148
FORD
1309644
FORD
131609237B
VW
131609237C
VW
131698237CX
VW
131698237QV
VW
1328380
FORD
1328381
FORD, VOLVO
1328670
FORD
1328671
FORD, VOLVO
1332074
FORD, VOLVO
1332075
FORD, VOLVO
1348191
FORD
1348192
FORD, VOLVO
1355149
FORD
1355150
FORD, VOLVO
1362650
FORD, VOLVO
1362652
FORD, VOLVO
1420795
FORD
1420859
FORD
1477858
FORD, VOLVO
1488110
FORD
1541803
FORD
1541806
FORD
1570284
FORD
1570677
FORD
1570750
FORD
181609237B
VW
193609537C
VW
208001U225
NISSAN
2080040F25
NISSAN
2080040F27
NISSAN
2080040F28
NISSAN
2080056J25
NISSAN
2080060J25
NISSAN
2080070J25
NISSAN
2080070J26
NISSAN
2080074C28
NISSAN
208021N425
NISSAN
208023J000
NISSAN
208023J025
NISSAN
208023J325
NISSAN
208025M425
NISSAN
208027J725
NISSAN
208029M725
NISSAN
208029M825
NISSAN
211609237A
VW
30714127
FORD, MAZDA, VOLVO
30714423
MAZDA, VOLVO
30730830
VOLVO
30748230
FORD, VOLVO
30760280
VOLVO
311513K209AA
FORD
31201180
VOLVO
31212980
VOLVO
31262037
VOLVO
31277462
VOLVO
31277465
VOLVO
39101BM560
NISSAN
3M513A423AA
FORD
3M513A423AB
FORD
3M513A423AC
FORD
3M513A423AD
FORD
3M513A423AE
FORD
3M513A423AF
FORD, FORD USA
3M513A423AG
FORD, FORD USA
3M513A423AH
FORD, FORD USA
3M513A423AJ
FORD, FORD USA
3M513A423BA
FORD
3M513K209AA
FORD
46401356
ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
46542383
ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
46788929
ALFA ROMEO, FIAT
477609537B
VW
477609537C
VW
477609537D
VW
481609537C
VW
4B0615301B
AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
4M513A423AA
FORD, FORD USA
4M513A423AB
FORD, FORD USA
4M513A423AC
FORD, FORD USA
4M513A423BA
FORD, FORD USA
4M513A423BB
FORD
51742727
ALFA ROMEO, FIAT
60812137
ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
6131720
FORD
6143814
FORD
6166856
FORD
6166858
FORD
7160100014MEYLE
MAZDA
7701348395
RENAULT
7701348732
RENAULT
7N0411105E
SEAT, VW
8A0121251E
AUDI
8A0121251G
AUDI
8AO121251E
AUDI
9S511125DA
FORD, FORD USA
B080099B00
NISSAN
B080099B05
NISSAN
B32H34300
MAZDA
B32H34300A
MAZDA
B32H34300B
MAZDA
B32H34300C
MAZDA
B32H34300D
MAZDA
B32H34300E
MAZDA
B32H34350
MAZDA
B37F34300
MAZDA
B37F34300A
MAZDA
B37F34300B
MAZDA
B39D34300
MAZDA
BBM234300
MAZDA
BBM234300A
MAZDA
BP4K32300E
MAZDA
BP4K34300
MAZDA
BP4K34300A
MAZDA
BP4K34300B
MAZDA
BP4K34300C
MAZDA
BP4K34300D
MAZDA
BP4K34300E
MAZDA
BP4K58300
MAZDA
C51334300
MAZDA
CC3034300
MAZDA
CC3034300A
MAZDA
CC3034300B
MAZDA
CC3034300C
MAZDA
CC3034300D
MAZDA
CC3034300E
MAZDA
CD9934300A
MAZDA
J4913034HBJAKOPA
MAZDA
JTC7562TRW
MAZDA
JZW615301B
AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
RK620596
FORD, VOLVO
TC1450DELPHI
MAZDA
ZJ232050XC
MAZDA
Din
0 comenturi
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| 500 (312) | benzina | 1242 ccm / 1.2 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 500 (312) | Benzina/Autogaz (GPL) | 1242 ccm / 1.2 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 500 (312) | motor diesel | 1248 ccm / 1.3 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 500 (312) | motor diesel | 1248 ccm / 1.3 L / 70 kW / 95 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 500 C (312) | benzina | 1242 ccm / 1.2 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 500 C (312) | motor diesel | 1248 ccm / 1.3 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 500 C (312) | motor diesel | 1248 ccm / 1.3 L / 70 kW / 95 HP / 4 cyl / 4 valves |
| PANDA (169) | benzina | 1242 ccm / 1.2 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 2 valves |
| PANDA (169) | benzina | 1242 ccm / 1.2 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| PANDA (169) | Benzina/Autogaz (GPL) | 1242 ccm / 1.2 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 2 valves |
| PANDA (169) | Benzina/Autogaz (GPL) | 1242 ccm / 1.2 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| PANDA (169) | Benzina/Gaz metan (GNC) | 1368 ccm / 1.4 L / 57 kW / 78 HP / 4 cyl / 2 valves |
| PANDA (169) | Benzina/Gaz metan (GNC) | 1368 ccm / 1.4 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 2 valves |
| PANDA (169) | Benzina/Gaz metan (GNC) | 1242 ccm / 1.2 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| PANDA (169) | motor diesel | 1248 ccm / 1.3 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 4 valves |
| PANDA (169) | motor diesel | 1248 ccm / 1.3 L / 51 kW / 70 HP / 4 cyl / 4 valves |
| PANDA Van (169) | benzina | 1242 ccm / 1.2 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| PANDA Van (169) | Benzina/Gaz metan (GNC) | 1368 ccm / 1.4 L / 57 kW / 78 HP / 4 cyl / 2 valves |
| PANDA Van (169) | motor diesel | 1248 ccm / 1.3 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 4 valves |
| PANDA Van (169) | motor diesel | 1248 ccm / 1.3 L / 51 kW / 70 HP / 4 cyl / 4 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| C-MAX (DM2) | motor diesel | 1997 ccm / 2.0 L / 81 kW / 110 HP / 4 cyl / 4 valves |
| C-MAX (DM2) | motor diesel | 1753 ccm / 1.8 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ESCORT '81 Courrier (AVA) | benzina | 1117 ccm / 1.1 L / 37 kW / 50 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ESCORT Mk III (GAA) | benzina | 1117 ccm / 1.1 L / 37 kW / 50 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ESCORT Mk III combi (AWA) | benzina | 1117 ccm / 1.1 L / 37 kW / 50 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) | benzina | 1117 ccm / 1.1 L / 37 kW / 50 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ESCORT Mk IV combi (AWF, AVF) | benzina | 1117 ccm / 1.1 L / 37 kW / 50 HP / 4 cyl / 2 valves |
| FOCUS C-MAX | benzina | 1798 ccm / 1.8 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| FOCUS C-MAX | benzina | 1798 ccm / 1.8 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 4 valves |
| FOCUS C-MAX | benzina | 1596 ccm / 1.6 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 4 valves |
| FOCUS C-MAX | benzina | 1999 ccm / 2.0 L / 107 kW / 145 HP / 4 cyl / 4 valves |
| FOCUS C-MAX | motor diesel | 1753 ccm / 1.8 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 2 valves |
| FOCUS C-MAX | motor diesel | 1560 ccm / 1.6 L / 80 kW / 109 HP / 4 cyl / 4 valves |
| FOCUS C-MAX | motor diesel | 1997 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| FOCUS II (DA_) | benzina | 1596 ccm / 1.6 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 4 valves |
| FOCUS II (DA_) | benzina | 1596 ccm / 1.6 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 4 valves |
| FOCUS II (DA_) | benzina | 1999 ccm / 2.0 L / 107 kW / 145 HP / 4 cyl / 4 valves |
| FOCUS II (DA_) | motor diesel | 1560 ccm / 1.6 L / 80 kW / 109 HP / 4 cyl / 4 valves |
| FOCUS II (DA_) | motor diesel | 1997 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| FOCUS II (DA_) | motor diesel | 1560 ccm / 1.6 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 4 valves |
| FOCUS II (DA_) | motor diesel | 1997 ccm / 2.0 L / 81 kW / 110 HP / 4 cyl / 4 valves |
| FOCUS II limuzina (DA_) | benzina | 1388 ccm / 1.4 L / 59 kW / 80 HP / 4 cyl / 4 valves |
| FOCUS II limuzina (DA_) | benzina | 1596 ccm / 1.6 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 4 valves |
| FOCUS II limuzina (DA_) | benzina | 1999 ccm / 2.0 L / 107 kW / 145 HP / 4 cyl / 4 valves |
| FOCUS II limuzina (DA_) | benzina | 1798 ccm / 1.8 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| FOCUS II limuzina (DA_) | motor diesel | 1560 ccm / 1.6 L / 80 kW / 109 HP / 4 cyl / 4 valves |
| FOCUS II limuzina (DA_) | motor diesel | 1753 ccm / 1.8 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 2 valves |
| FOCUS II limuzina (DA_) | motor diesel | 1997 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| FOCUS II limuzina (DA_) | motor diesel | 1997 ccm / 2.0 L / 81 kW / 110 HP / 4 cyl / 4 valves |
| FOCUS II Station Wagon (DA_) | benzina | 1596 ccm / 1.6 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 4 valves |
| FOCUS II Station Wagon (DA_) | benzina | 1596 ccm / 1.6 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 4 valves |
| FOCUS II Station Wagon (DA_) | benzina | 1798 ccm / 1.8 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| FOCUS II Station Wagon (DA_) | Benzina/Etanol | 1798 ccm / 1.8 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| FOCUS II Station Wagon (DA_) | motor diesel | 1997 ccm / 2.0 L / 81 kW / 110 HP / 4 cyl / 4 valves |
| KA (RU8) | motor diesel | 1248 ccm / 1.3 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 4 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| 2 (DE) | benzina | 1349 ccm / 1.3 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 2 (DE) | benzina | 1498 ccm / 1.5 L / 76 kW / 103 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 2 (DE) | benzina | 1349 ccm / 1.3 L / 63 kW / 86 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 3 (BK) | benzina | 1388 ccm / 1.4 L / 59 kW / 80 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 3 (BK) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 77 kW / 105 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 3 (BK) | benzina | 1999 ccm / 2.0 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 3 (BK) | benzina | 1349 ccm / 1.4 L / 62 kW / 84 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 3 (BK) | benzina | 2261 ccm / 2.3 L / 115 kW / 156 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 3 (BK) | motor diesel | 1560 ccm / 1.6 L / 80 kW / 109 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 3 (BK) | motor diesel | 1998 ccm / 2.0 L / 105 kW / 143 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 3 limuzina (BK) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 77 kW / 105 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 3 limuzina (BK) | benzina | 1999 ccm / 2.0 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 3 limuzina (BK) | benzina | 2261 ccm / 2.3 L / 118 kW / 160 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 3 limuzina (BK) | benzina | 1999 ccm / 2.0 L / 104 kW / 141 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 3 limuzina (BK) | motor diesel | 1560 ccm / 1.6 L / 80 kW / 109 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 3 limuzina (BK) | motor diesel | 1998 ccm / 2.0 L / 105 kW / 143 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 5 (CR19) | benzina | 1999 ccm / 2.0 L / 107 kW / 146 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 5 (CW) | benzina | 1999 ccm / 2.0 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 5 (CW) | benzina | 1999 ccm / 2.0 L / 106 kW / 144 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 5 (CW) | benzina | 1798 ccm / 1.8 L / 85 kW / 116 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 5 (CW) | motor diesel | 1560 ccm / 1.6 L / 85 kW / 116 HP / 4 cyl / 2 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| ALHAMBRA (710, 711) | benzina | 1390 ccm / 1.4 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| ALHAMBRA (710, 711) | motor diesel | 1968 ccm / 2.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| ALHAMBRA (710, 711) | motor diesel | 1968 ccm / 2.0 L / 125 kW / 170 HP / 4 cyl / 4 valves |
| ALHAMBRA (710, 711) | motor diesel | 1968 ccm / 2.0 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 4 valves |
| ALHAMBRA (710, 711) | motor diesel | 1968 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| ALHAMBRA (710, 711) | motor diesel | 1968 ccm / 2.0 L / 130 kW / 177 HP / 4 cyl / 4 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| C70 II Cabriolet | benzina | 2521 ccm / 2.5 L / 169 kW / 230 HP / 5 cyl / 4 valves |
| S40 II (MS) | benzina | 2521 ccm / 2.5 L / 169 kW / 230 HP / 5 cyl / 4 valves |
| S40 II (MS) | Benzina/Etanol | 1798 ccm / 1.8 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| V50 (MW) | Benzina/Etanol | 1798 ccm / 1.8 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| SHARAN (7N1, 7N2) | benzina | 1395 ccm / 1.4 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SHARAN (7N1, 7N2) | motor diesel | 1968 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SHARAN (7N1, 7N2) | motor diesel | 1968 ccm / 2.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SHARAN (7N1, 7N2) | motor diesel | 1968 ccm / 2.0 L / 85 kW / 116 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SHARAN (7N1, 7N2) | motor diesel | 1968 ccm / 2.0 L / 125 kW / 170 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SHARAN (7N1, 7N2) | motor diesel | 1968 ccm / 2.0 L / 130 kW / 177 HP / 4 cyl / 4 valves |
Întrebări frecvente despre acest produs vor fi adăugate aici.