Selectează vehiculul

0
Coș 0.00 lei
Conectați-vă Catalog Piese auto Ulei de motor Accesorii Filtre Anvelope Jante Blog Contact

bara directie

Numărul articolului: 27107 01 Producător: LEMFÖRDER
În stoc

356.00 lei inclusiv 21% TVA, fără costuri de livrare

LEMFÖRDER bara directie

bara directie

Specificații

  • Partea de montare: 1
  • Sasiu: 1
  • Varianta echipare: PR-1BV
  • Lungime [mm]: 223,5
  • Dimensiune filet 1: M16x1,5
  • Grosime [mm]: 17,5
  • Producătorul: LEMFÖRDER
  • Condiție: Nou
  • Numere de consum: 27107 01

Coduri EAN

  • 4047437093096
  • 4031185265799
  • 4030434199977

Coduri OEM (25)

4B0419801B AUDI, VW
4B0419801E AUDI, VW
4B0419801G AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
4B0419801L AUDI, VW
4B0419801M AUDI, SKODA, VW
4B0419801N AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
4D0419801B AUDI
4D0419801C AUDI
4D0419801D AUDI
4D0419801E AUDI
4D0419801G AUDI
4D0419801L AUDI
4D0419801Q AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
4D0422821A AUDI, VW
4F0419811C VW (SVW)
4F0498811A AUDI
8E0419801 AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
8E0419801B AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
8E0419801E AUDI, CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, PORSCHE, SAAB, SEAT, SKODA, VAUXHALL, VW
8E0419801N AUDI, CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, PORSCHE, SAAB, SEAT, SKODA, VAUXHALL, VW
8E0419811 VW (SVW)
8E0422801B AUDI
8E0422821 AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
8E0422821C AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
8E0422821CS1 AUDI, SEAT
0

Din
0 comenturi

Scrie un review

Trebuie sa fi logat sa poti lasa un comentariu
Acest produs este compatibil cu 50 mașini.
Model Tip Combustibil Motor
A4 (8E2, B6) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 96 kW / 130 HP / 4 cyl / 5 valves
A4 (8E2, B6) benzina 2976 ccm / 3.0 L / 162 kW / 220 HP / 6 cyl / 5 valves
A4 (8E2, B6) benzina 1595 ccm / 1.6 L / 75 kW / 102 HP / 4 cyl / 2 valves
A4 (8E2, B6) benzina 2393 ccm / 2.4 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 5 valves
A4 (8E2, B6) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves
A4 (8E2, B6) benzina 1781 ccm / 1.8 L / 120 kW / 163 HP / 4 cyl / 5 valves
A4 (8E2, B6) benzina 2393 ccm / 2.4 L / 120 kW / 163 HP / 6 cyl / 5 valves
A4 (8E2, B6) benzina 1781 ccm / 1.8 L / 140 kW / 190 HP / 4 cyl / 5 valves
A4 (8E2, B6) benzina 1781 ccm / 1.8 L / 125 kW / 170 HP / 4 cyl / 5 valves
A4 (8E2, B6) benzina 2976 ccm / 3.0 L / 160 kW / 218 HP / 6 cyl / 5 valves
A4 (8E2, B6) motor diesel 1896 ccm / 1.9 L / 96 kW / 130 HP / 4 cyl / 2 valves
A4 (8E2, B6) motor diesel 2496 ccm / 2.5 L / 132 kW / 180 HP / 6 cyl / 4 valves
A4 (8E2, B6) motor diesel 2496 ccm / 2.5 L / 114 kW / 155 HP / 6 cyl / 4 valves
A4 (8E2, B6) motor diesel 1896 ccm / 1.9 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 2 valves
A4 (8E2, B6) motor diesel 2496 ccm / 2.5 L / 120 kW / 163 HP / 6 cyl / 4 valves
A4 (8E2, B6) motor diesel 1896 ccm / 1.9 L / 85 kW / 116 HP / 4 cyl / 2 valves
A4 (8EC, B7) benzina 2976 ccm / 3.0 L / 160 kW / 218 HP / 6 cyl / 5 valves
A4 (8EC, B7) motor diesel 1968 ccm / 2.0 L / 89 kW / 121 HP / 4 cyl / 4 valves
A4 (8EC, B7) motor diesel 1968 ccm / 2.0 L / 120 kW / 163 HP / 4 cyl / 4 valves
A4 (8EC, B7) motor diesel 1968 ccm / 2.0 L / 93 kW / 126 HP / 4 cyl / 4 valves
A4 (8EC, B7) motor diesel 2698 ccm / 2.7 L / 120 kW / 163 HP / 6 cyl / 4 valves
A4 Avant (8E5, B6) benzina 1595 ccm / 1.6 L / 75 kW / 102 HP / 4 cyl / 2 valves
A4 Avant (8E5, B6) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 96 kW / 130 HP / 4 cyl / 5 valves
A4 Avant (8E5, B6) benzina 2976 ccm / 3.0 L / 162 kW / 220 HP / 6 cyl / 5 valves
A4 Avant (8E5, B6) benzina 2393 ccm / 2.4 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 5 valves
A4 Avant (8E5, B6) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves
A4 Avant (8E5, B6) benzina 1781 ccm / 1.8 L / 120 kW / 163 HP / 4 cyl / 5 valves
A4 Avant (8E5, B6) benzina 2393 ccm / 2.4 L / 120 kW / 163 HP / 6 cyl / 5 valves
A4 Avant (8E5, B6) benzina 1781 ccm / 1.8 L / 140 kW / 190 HP / 4 cyl / 5 valves
A4 Avant (8E5, B6) benzina 1781 ccm / 1.8 L / 125 kW / 170 HP / 4 cyl / 5 valves
A4 Avant (8E5, B6) benzina 2976 ccm / 3.0 L / 160 kW / 218 HP / 6 cyl / 5 valves
A4 Avant (8E5, B6) motor diesel 1896 ccm / 1.9 L / 96 kW / 130 HP / 4 cyl / 2 valves
A4 Avant (8E5, B6) motor diesel 2496 ccm / 2.5 L / 132 kW / 180 HP / 6 cyl / 4 valves
A4 Avant (8E5, B6) motor diesel 2496 ccm / 2.5 L / 114 kW / 155 HP / 6 cyl / 4 valves
A4 Avant (8E5, B6) motor diesel 1896 ccm / 1.9 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 2 valves
A4 Avant (8E5, B6) motor diesel 2496 ccm / 2.5 L / 120 kW / 163 HP / 6 cyl / 4 valves
A4 Avant (8E5, B6) motor diesel 1896 ccm / 1.9 L / 85 kW / 116 HP / 4 cyl / 2 valves
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) benzina 2393 ccm / 2.4 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 5 valves
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) benzina 2976 ccm / 3.0 L / 162 kW / 220 HP / 6 cyl / 5 valves
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) benzina 2393 ccm / 2.4 L / 120 kW / 163 HP / 6 cyl / 5 valves
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) benzina 1781 ccm / 1.8 L / 120 kW / 163 HP / 4 cyl / 5 valves
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 96 kW / 130 HP / 4 cyl / 5 valves
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) benzina 3123 ccm / 3.2 L / 188 kW / 255 HP / 6 cyl / 4 valves
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 147 kW / 200 HP / 4 cyl / 4 valves
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) benzina 1781 ccm / 1.8 L / 125 kW / 170 HP / 4 cyl / 5 valves
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) motor diesel 2496 ccm / 2.5 L / 120 kW / 163 HP / 6 cyl / 4 valves
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) motor diesel 1968 ccm / 2.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 2 valves
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) motor diesel 2967 ccm / 3.0 L / 171 kW / 233 HP / 6 cyl / 4 valves
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) motor diesel 2698 ccm / 2.7 L / 132 kW / 180 HP / 6 cyl / 4 valves
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) motor diesel 2967 ccm / 3.0 L / 150 kW / 204 HP / 6 cyl / 4 valves

Întrebări frecvente despre acest produs vor fi adăugate aici.