1,368.00 lei inclusiv 21% TVA, fără costuri de livrare
NISSENS Compresort A/C
Compresort A/C
4026634481257013140505
SAAB, VAUXHALL
0348R8
CITROEN, PEUGEOT
1310505
OPEL
13140505
CADILLAC, CHEVROLET, FIAT, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
13147264
SAAB, VAUXHALL
13171593
CADILLAC, FIAT, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
13191997
CADILLAC, CHEVROLET, FIAT, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
1334194
FORD
1854153
OPEL
24411249
CADILLAC, CHEVROLET, FIAT, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
517603160
FIAT, VAUXHALL
5S6119D629AA
FORD
6118140
FORD
6118143
FORD
6854005
CADILLAC, FIAT, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
6854019
CADILLAC, FIAT, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
6854036
CADILLAC, FIAT, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
6854052
SAAB, VAUXHALL
6854063
FIAT, SAAB, VAUXHALL
6854074
CADILLAC, FIAT, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
6854089
FIAT, SAAB, VAUXHALL
83BB2140SA
FORD, VW
93176867
CADILLAC, CHEVROLET, FIAT, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
R1580034
CADILLAC, FIAT, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
RT1580034
SAAB, VAUXHALL
RT1580054
SAAB, VAUXHALL
Din
0 comenturi
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| BLS | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| BLS | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 132 kW / 180 HP / 4 cyl / 4 valves |
| BLS Wagon | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| BLS Wagon | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 132 kW / 180 HP / 4 cyl / 4 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| CROMA (194) | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| CROMA (194) | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CROMA (194) | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| CROMA (194) | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 2 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| SIERRA (GBG, GB4) | benzina | 1597 ccm / 1.6 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA (GBG, GB4) | benzina | 1769 ccm / 1.8 L / 64 kW / 87 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA (GBG, GB4) | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA (GBG, GB4) | benzina | 1993 ccm / 2.0 L / 77 kW / 105 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA (GBG, GB4) | benzina | 1597 ccm / 1.6 L / 59 kW / 80 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA (GBG, GB4) | benzina | 1597 ccm / 1.6 L / 53 kW / 72 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA (GBG, GB4) | benzina | 1993 ccm / 2.0 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA (GBG, GB4) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA (GBG, GB4) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA (GBG, GB4) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA (GBG, GB4) | motor diesel | 1753 ccm / 1.8 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA (GBG, GB4) | motor diesel | 2304 ccm / 2.3 L / 49 kW / 67 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA Break (BNC) | benzina | 1593 ccm / 1.6 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA Break (BNC) | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA Break (BNC) | benzina | 1993 ccm / 2.0 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA Break (BNC) | benzina | 1993 ccm / 2.0 L / 77 kW / 105 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA Break (BNC) | benzina | 1993 ccm / 2.0 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA Break (BNC) | benzina | 1999 ccm / 2.0 L / 66 kW / 90 HP / 6 cyl / 2 valves |
| SIERRA Break (BNC) | benzina | 2294 ccm / 2.3 L / 84 kW / 114 HP / 6 cyl / 2 valves |
| SIERRA Break (BNC) | motor diesel | 2304 ccm / 2.3 L / 49 kW / 67 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA combi (BNG) | benzina | 1769 ccm / 1.8 L / 64 kW / 87 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA combi (BNG) | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA combi (BNG) | benzina | 1993 ccm / 2.0 L / 77 kW / 105 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA combi (BNG) | benzina | 1993 ccm / 2.0 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA combi (BNG) | benzina | 1597 ccm / 1.6 L / 53 kW / 72 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA combi (BNG) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 59 kW / 80 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA combi (BNG) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA combi (BNG) | benzina | 1597 ccm / 1.6 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA combi (BNG) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA combi (BNG) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA combi (BNG) | motor diesel | 1753 ccm / 1.8 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA combi (BNG) | motor diesel | 2304 ccm / 2.3 L / 49 kW / 67 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA hatchback (GBC) | benzina | 1593 ccm / 1.6 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA hatchback (GBC) | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA hatchback (GBC) | benzina | 1993 ccm / 2.0 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA hatchback (GBC) | benzina | 1993 ccm / 2.0 L / 77 kW / 105 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA hatchback (GBC) | benzina | 1993 ccm / 2.0 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA hatchback (GBC) | benzina | 1999 ccm / 2.0 L / 66 kW / 90 HP / 6 cyl / 2 valves |
| SIERRA hatchback (GBC) | benzina | 2294 ccm / 2.3 L / 84 kW / 114 HP / 6 cyl / 2 valves |
| SIERRA hatchback (GBC) | benzina | 1597 ccm / 1.6 L / 58 kW / 79 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA hatchback (GBC) | benzina | 1294 ccm / 1.3 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA hatchback (GBC) | motor diesel | 2304 ccm / 2.3 L / 49 kW / 67 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA hatchback (GBC, GBG) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA hatchback (GBC, GBG) | benzina | 1597 ccm / 1.6 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA hatchback (GBC, GBG) | benzina | 1769 ccm / 1.8 L / 64 kW / 87 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA hatchback (GBC, GBG) | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA hatchback (GBC, GBG) | benzina | 1993 ccm / 2.0 L / 77 kW / 105 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA hatchback (GBC, GBG) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 59 kW / 80 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA hatchback (GBC, GBG) | benzina | 1597 ccm / 1.6 L / 53 kW / 72 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA hatchback (GBC, GBG) | benzina | 1993 ccm / 2.0 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA hatchback (GBC, GBG) | benzina | 1993 ccm / 2.0 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA hatchback (GBC, GBG) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA hatchback (GBC, GBG) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 80 kW / 109 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA hatchback (GBC, GBG) | motor diesel | 1753 ccm / 1.8 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIERRA hatchback (GBC, GBG) | motor diesel | 2304 ccm / 2.3 L / 49 kW / 67 HP / 4 cyl / 2 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| SIGNUM | benzina | 3175 ccm / 3.2 L / 155 kW / 211 HP / 6 cyl / 4 valves |
| SIGNUM | motor diesel | 2171 ccm / 2.2 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SIGNUM | motor diesel | 2958 ccm / 3.0 L / 130 kW / 177 HP / 6 cyl / 4 valves |
| SIGNUM | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIGNUM | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SIGNUM | motor diesel | 2959 ccm / 3.0 L / 135 kW / 184 HP / 6 cyl / 4 valves |
| SIGNUM | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIGNUM | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 86 kW / 117 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C | benzina | 3175 ccm / 3.2 L / 155 kW / 211 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA C | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C | motor diesel | 2958 ccm / 3.0 L / 130 kW / 177 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA C | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA C | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C | motor diesel | 2958 ccm / 3.0 L / 135 kW / 184 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA C | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA C | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 86 kW / 117 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C combi | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 86 kW / 117 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C GTS | benzina | 3175 ccm / 3.2 L / 155 kW / 211 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA C GTS | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C GTS | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C GTS | motor diesel | 2958 ccm / 3.0 L / 130 kW / 177 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA C GTS | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA C GTS | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C GTS | motor diesel | 2958 ccm / 3.0 L / 135 kW / 184 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA C GTS | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA C GTS | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 86 kW / 117 HP / 4 cyl / 4 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| 9-3 (YS3F) | motor diesel | 2171 ccm / 2.2 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 9-3 (YS3F) | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 9-3 (YS3F) | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 9-3 Cabriolet (YS3F) | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 9-3 Cabriolet (YS3F) | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 9-3 combi (YS3F) | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 9-3 combi (YS3F) | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| SIGNUM | benzina | 3175 ccm / 3.2 L / 155 kW / 211 HP / 6 cyl / 4 valves |
| SIGNUM | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIGNUM | motor diesel | 1994 ccm / 2.0 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SIGNUM | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SIGNUM | motor diesel | 2958 ccm / 3.0 L / 130 kW / 177 HP / 6 cyl / 4 valves |
| SIGNUM | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SIGNUM | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SIGNUM | motor diesel | 2959 ccm / 3.0 L / 135 kW / 184 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) | benzina | 3175 ccm / 3.2 L / 155 kW / 211 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA Mk II (C) | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) | motor diesel | 2958 ccm / 3.0 L / 130 kW / 177 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) | motor diesel | 2958 ccm / 3.0 L / 135 kW / 184 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) combi | benzina | 3175 ccm / 3.2 L / 155 kW / 211 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) combi | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA Mk II (C) combi | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) combi | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) combi | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) combi | motor diesel | 2958 ccm / 3.0 L / 130 kW / 177 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) combi | motor diesel | 2958 ccm / 3.0 L / 135 kW / 184 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) GTS | benzina | 3175 ccm / 3.2 L / 155 kW / 211 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) GTS | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) GTS | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA Mk II (C) GTS | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) GTS | motor diesel | 2958 ccm / 3.0 L / 130 kW / 177 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) GTS | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) GTS | motor diesel | 2958 ccm / 3.0 L / 135 kW / 184 HP / 6 cyl / 4 valves |
Întrebări frecvente despre acest produs vor fi adăugate aici.