14.00 lei inclusiv 21% TVA, fără costuri de livrare
BOSCH Curea transmisie
Curea transmisie
5027049023994401085812005450237681003124010858780340402941629218850165930642874014486100099404007420979049056010440013700423220401037145271E
AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
052900333
VW
052903137B
AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
052903137F
AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
052903137G
VW
052903137H
AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
052903137L
AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
052903137M
AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
068121039A
VW
068121039E
AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
0854249800
RENAULT
0950372
OPEL
11720V4961
NISSAN
11721260096
MERCEDES
1260096
BMW
12600964
BMW
1340726
OPEL, VAUXHALL
1576572
FORD
23100GC3004
HONDA
23100GC30040
HONDA
4007J2
CITROEN
4007J3
PEUGEOT
456903
CITROEN, PEUGEOT
46540494
ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
5013511
FORD
52903137
VW
53001774
CHRYSLER, JEEP
56992671000
HONDA
56992689003
HONDA
56992689004
HONDA
575028
CITROEN, PEUGEOT
575082
CITROEN, PEUGEOT
5750SH
CITROEN, PEUGEOT
5750SV
CITROEN, PEUGEOT
5889277
FIAT
5924372
ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
5949332
ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
6000002810
RENAULT TRUCKS
6000003202
RENAULT TRUCKS
6000003312
RENAULT TRUCKS
6126515
FORD
6158691
FORD
6166104
FORD
6167901
FORD
7535218
FIAT
7553716
ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
7561464
FIAT
7581464
FIAT
7610944
FIAT
7618732
ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
7619418
FIAT
7623828
ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
7623829
ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
7659699
FIAT
7700271121
RENAULT, RENAULT TRUCKS
7700644463
RENAULT
7700646190
RENAULT, RENAULT TRUCKS
7700660433
RENAULT
7700742336
RENAULT, RENAULT TRUCKS
7701068435
RENAULT
7721703
FIAT
7723828
ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
7723829
ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
7736314
ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
7743134
ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
7764585
FIAT
7765720
ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
7771530
ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
78EF8620DA
FORD
809110110
SUBARU
8091101100
SUBARU
809110460
SUBARU
84SF6C301AB
FORD
8559319
RENAULT
85SF6C301AA
FORD
86EF6C301CA
FORD
86SF60301AA
FORD
86SF6C301AA
FORD
90299370
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
90399370
OPEL
90444488
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
950372
OPEL, VAUXHALL
9514178241
SUZUKI
95493061
CITROEN, PEUGEOT
96165760
CITROEN
9933150665
DAIHATSU
9933150666
DAIHATSU
9951110662
TOYOTA
99919227750
PORSCHE
99919230750
PORSCHE
99919230750AE
PORSCHE
A11721260096
MERCEDES
A850X8620EA
FORD
ERR2073
LAND ROVER
ETC4267
ROVER
ETC4705
ROVER
GCB10687
ROVER
M65414
JOHN DEERE
X696616102000
ZZSC18381
MAZDA
Din
0 comenturi
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| ALBEA (178_) | benzina | 1372 ccm / 1.4 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 2 valves |
| PALIO (178BX) | benzina | 1372 ccm / 1.4 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 2 valves |
| PUNTO (176) | benzina | 1372 ccm / 1.4 L / 98 kW / 133 HP / 4 cyl / 2 valves |
| PUNTO (176) | benzina | 1581 ccm / 1.6 L / 65 kW / 88 HP / 4 cyl / 2 valves |
| PUNTO (176) | benzina | 1372 ccm / 1.4 L / 96 kW / 131 HP / 4 cyl / 2 valves |
| PUNTO Cabriolet (176C) | benzina | 1581 ccm / 1.6 L / 65 kW / 88 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SCUDO caroserie (220L) | benzina | 1581 ccm / 1.6 L / 58 kW / 79 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SCUDO Combinato (220P) | benzina | 1581 ccm / 1.6 L / 58 kW / 79 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TEMPRA (159) | benzina | 1372 ccm / 1.4 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TEMPRA (159) | benzina | 1581 ccm / 1.6 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TEMPRA (159) | benzina | 1581 ccm / 1.6 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TEMPRA (159) | benzina | 1372 ccm / 1.4 L / 57 kW / 78 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TEMPRA (159) | benzina | 1581 ccm / 1.6 L / 63 kW / 87 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TEMPRA (159) | benzina | 1581 ccm / 1.6 L / 63 kW / 86 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TEMPRA SW (159) | benzina | 1372 ccm / 1.4 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TEMPRA SW (159) | benzina | 1581 ccm / 1.6 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TEMPRA SW (159) | benzina | 1581 ccm / 1.6 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TEMPRA SW (159) | benzina | 1372 ccm / 1.4 L / 57 kW / 78 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TEMPRA SW (159) | benzina | 1581 ccm / 1.6 L / 63 kW / 86 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TIPO (160) | benzina | 1372 ccm / 1.4 L / 52 kW / 71 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TIPO (160) | benzina | 1372 ccm / 1.4 L / 51 kW / 70 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TIPO (160) | benzina | 1581 ccm / 1.6 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TIPO (160) | benzina | 1581 ccm / 1.6 L / 61 kW / 83 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TIPO (160) | benzina | 1580 ccm / 1.6 L / 56 kW / 76 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TIPO (160) | benzina | 1372 ccm / 1.4 L / 57 kW / 78 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TIPO (160) | benzina | 1581 ccm / 1.6 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves |
| TIPO (160) | benzina | 1581 ccm / 1.6 L / 58 kW / 79 HP / 4 cyl / 2 valves |
| UNO (146A/E) | benzina | 1108 ccm / 1.1 L / 41 kW / 56 HP / 4 cyl / 2 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| GRANADA (GU) | motor diesel | 2112 ccm / 2.1 L / 46 kW / 63 HP / 4 cyl / 2 valves |
| GRANADA (GU) | motor diesel | 1948 ccm / 1.9 L / 40 kW / 54 HP / 4 cyl / 2 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| DEDRA (835) | benzina | 1581 ccm / 1.6 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| DEDRA (835) | benzina | 1581 ccm / 1.6 L / 57 kW / 78 HP / 4 cyl / 2 valves |
| DEDRA (835) | benzina | 1756 ccm / 1.8 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves |
| DEDRA SW (835) | benzina | 1581 ccm / 1.6 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves |
| DELTA Mk II (836) | benzina | 1581 ccm / 1.6 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| DELTA Mk II (836) | benzina | 1372 ccm / 1.4 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 2 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| CALIBRA A (85_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CALIBRA A (85_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| CALIBRA A (85_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 150 kW / 204 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA A (86_, 87_) | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 65 kW / 88 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA A (86_, 87_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA A (86_, 87_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA A (86_, 87_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 95 kW / 129 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA A (86_, 87_) | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA A (86_, 87_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA A (86_, 87_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 150 kW / 204 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA A (86_, 87_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA A (86_, 87_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 85 kW / 116 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA A hatchback (88_, 89_) | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 65 kW / 88 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA A hatchback (88_, 89_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA A hatchback (88_, 89_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA A hatchback (88_, 89_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 95 kW / 129 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA A hatchback (88_, 89_) | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA A hatchback (88_, 89_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA A hatchback (88_, 89_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA A hatchback (88_, 89_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 85 kW / 116 HP / 4 cyl / 2 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| 204 | motor diesel | 1357 ccm / 1.4 L / 33 kW / 45 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 204 Break | motor diesel | 1255 ccm / 1.2 L / 29 kW / 39 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 204 Break | motor diesel | 1357 ccm / 1.3 L / 33 kW / 45 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 Mk II (20A/C) | benzina | 1360 ccm / 1.4 L / 49 kW / 67 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 Mk II (20A/C) | benzina | 1360 ccm / 1.4 L / 62 kW / 84 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 Mk II (20A/C) | benzina | 954 ccm / 1.0 L / 33 kW / 45 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 Mk II (20A/C) | benzina | 1124 ccm / 1.1 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 Mk II (20A/C) | benzina | 1294 ccm / 1.3 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 Mk II (20A/C) | benzina | 1442 ccm / 1.4 L / 63 kW / 86 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 Mk II (20A/C) | benzina | 1118 ccm / 1.1 L / 40 kW / 54 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 Mk II (20A/C) | benzina | 1360 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 Cabriolet (741B, 20D) | benzina | 1360 ccm / 1.4 L / 49 kW / 67 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 Cabriolet (741B, 20D) | benzina | 1361 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 Cabriolet (741B, 20D) | benzina | 1361 ccm / 1.4 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 Cabriolet (741B, 20D) | benzina | 1360 ccm / 1.4 L / 62 kW / 84 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 205 Cabriolet (741B, 20D) | benzina | 1360 ccm / 1.4 L / 50 kW / 68 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 304 (_04M_) | motor diesel | 1357 ccm / 1.4 L / 33 kW / 45 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 304 Break (_04D_) | motor diesel | 1357 ccm / 1.4 L / 33 kW / 45 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 504 (A_, M_) | benzina | 1971 ccm / 2.0 L / 78 kW / 106 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 504 (A_, M_) | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 71 kW / 97 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 504 Cabriolet | benzina | 1971 ccm / 2.0 L / 75 kW / 102 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 504 cupe | benzina | 1971 ccm / 2.0 L / 75 kW / 102 HP / 4 cyl / 2 valves |
| J7 bus | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 48 kW / 65 HP / 4 cyl / 2 valves |
| J7 bus | benzina | 1618 ccm / 1.6 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| J7 caroserie | benzina | 1618 ccm / 1.6 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| J7 caroserie | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 48 kW / 65 HP / 4 cyl / 2 valves |
| J7 platou / sasiu | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 48 kW / 65 HP / 4 cyl / 2 valves |
| J7 platou / sasiu | benzina | 1618 ccm / 1.6 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| 19 Mk II (B/C53_) | benzina | 1390 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 19 Mk II (B/C53_) | benzina | 1390 ccm / 1.4 L / 59 kW / 80 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 19 Mk II (B/C53_) | benzina | 1171 ccm / 1.2 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 19 Mk II (B/C53_) | benzina | 1390 ccm / 1.4 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 19 Mk II caroserie (S53_) | benzina | 1390 ccm / 1.4 L / 59 kW / 80 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 19 Mk II limuzina (L53_) | benzina | 1390 ccm / 1.4 L / 59 kW / 80 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 19 Mk II limuzina (L53_) | benzina | 1721 ccm / 1.7 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 19 Mk II limuzina (L53_) | benzina | 1390 ccm / 1.4 L / 57 kW / 78 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 19 (B/C53_) | benzina | 1390 ccm / 1.4 L / 59 kW / 80 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 19 caroserie (S53_) | benzina | 1390 ccm / 1.4 L / 59 kW / 80 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 19 limuzina (L53_) | benzina | 1390 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 19 limuzina (L53_) | benzina | 1390 ccm / 1.4 L / 57 kW / 78 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 19 limuzina (L53_) | benzina | 1390 ccm / 1.4 L / 58 kW / 79 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 4 (112_) | benzina | 845 ccm / 0.8 L / 19 kW / 26 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 4 (112_) | benzina | 845 ccm / 0.8 L / 21 kW / 29 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 4 (112_) | benzina | 782 ccm / 0.8 L / 20 kW / 27 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 4 (112_) | benzina | 956 ccm / 1.0 L / 25 kW / 34 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 4 caroserie (R21_, R23_) | benzina | 845 ccm / 0.8 L / 21 kW / 29 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 4 caroserie (R21_, R23_) | benzina | 782 ccm / 0.8 L / 19 kW / 26 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 4 caroserie (R21_, R23_) | benzina | 956 ccm / 1.0 L / 25 kW / 34 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 6 (118_) | benzina | 845 ccm / 0.8 L / 25 kW / 34 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CLIO (B/C57_, 5/357_) | benzina | 1390 ccm / 1.4 L / 59 kW / 80 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CLIO (B/C57_, 5/357_) | benzina | 1239 ccm / 1.2 L / 40 kW / 54 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CLIO (B/C57_, 5/357_) | benzina | 1390 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CLIO (B/C57_, 5/357_) | benzina | 1171 ccm / 1.2 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CLIO (B/C57_, 5/357_) | benzina | 1390 ccm / 1.4 L / 57 kW / 78 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CLIO (B/C57_, 5/357_) | benzina | 1390 ccm / 1.4 L / 58 kW / 79 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CLIO (B/C57_, 5/357_) | benzina | 1149 ccm / 1.2 L / 43 kW / 58 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CLIO caroserie (S57_) | benzina | 1171 ccm / 1.2 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CLIO caroserie (S57_) | benzina | 1239 ccm / 1.2 L / 40 kW / 54 HP / 4 cyl / 2 valves |
| EXTRA Van (F40_, G40_) | benzina | 1390 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| EXTRA Van (F40_, G40_) | benzina | 1390 ccm / 1.4 L / 58 kW / 79 HP / 4 cyl / 2 valves |
| EXTRA Van (F40_, G40_) | benzina | 1390 ccm / 1.4 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| EXTRA Van (F40_, G40_) | benzina | 1390 ccm / 1.4 L / 43 kW / 58 HP / 4 cyl / 2 valves |
| EXTRA Van (F40_, G40_) | benzina | 1390 ccm / 1.4 L / 59 kW / 80 HP / 4 cyl / 2 valves |
| EXTRA Van (F40_, G40_) | benzina | 1390 ccm / 1.4 L / 54 kW / 73 HP / 4 cyl / 2 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| JUSTY (KAD) | benzina | 998 ccm / 1.0 L / 40 kW / 54 HP / 3 cyl / 2 valves |
| SUMO bus (E10, E12) | benzina | 998 ccm / 1.0 L / 37 kW / 50 HP / 3 cyl / 2 valves |
| SUMO bus (E10, E12) | benzina | 1190 ccm / 1.2 L / 38 kW / 52 HP / 3 cyl / 2 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| CALIBRA | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CALIBRA | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| CALIBRA | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 150 kW / 204 HP / 4 cyl / 4 valves |
| CAVALIER Mk III (87) | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CAVALIER Mk III (87) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CAVALIER Mk III (87) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 95 kW / 129 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CAVALIER Mk III (87) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| CAVALIER Mk III (87) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| CAVALIER Mk III (87) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 150 kW / 204 HP / 4 cyl / 4 valves |
| CAVALIER Mk III (87) | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 65 kW / 88 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CAVALIER Mk III hatchback | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CAVALIER Mk III hatchback | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CAVALIER Mk III hatchback | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 95 kW / 129 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CAVALIER Mk III hatchback | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| CAVALIER Mk III hatchback | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| DERBY (86) | benzina | 895 ccm / 0.9 L / 29 kW / 40 HP / 4 cyl / 2 valves |
| DERBY (86) | benzina | 1093 ccm / 1.1 L / 37 kW / 50 HP / 4 cyl / 2 valves |
| DERBY (86) | benzina | 1272 ccm / 1.3 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| DERBY (86) | benzina | 1272 ccm / 1.3 L / 43 kW / 58 HP / 4 cyl / 2 valves |
| POLO (86) | benzina | 895 ccm / 0.9 L / 29 kW / 40 HP / 4 cyl / 2 valves |
| POLO (86) | benzina | 1093 ccm / 1.1 L / 37 kW / 50 HP / 4 cyl / 2 valves |
| POLO (86) | benzina | 1272 ccm / 1.3 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| 353 | benzina | 1272 ccm / 1.3 L / 43 kW / 58 HP / 4 cyl / 2 valves |
Întrebări frecvente despre acest produs vor fi adăugate aici.