Selectează vehiculul

0
Coș 0.00 lei
Conectați-vă Catalog Piese auto Ulei de motor Accesorii Filtre Anvelope Jante Blog Contact

Disc frana

Numărul articolului: 09.9610.75 Producător: BREMBO
În stoc

191.00 lei inclusiv 21% TVA, fără costuri de livrare

BREMBO Disc frana

Disc frana

Specificații

  • pentru numar articol: 09.9610.75
  • Tip disc frâna: 1
  • Diametru [mm]: 247
  • Grosime disc frâna [mm]: 20,4
  • Grosime minima [mm]: 18,5
  • Înaltime [mm]: 34,2
  • Diametru de centrare [mm]: 66
  • Numar gauri: 4
  • Moment strangere [Nm]: 85
  • Suprafata: 1
  • Articol extins/Info extins 2: 1
  • Producătorul: BREMBO
  • Condiție: Nou
  • Numere de consum: 09.9610.75
0

Din
0 comenturi

Scrie un review

Trebuie sa fi logat sa poti lasa un comentariu
Acest produs este compatibil cu 88 mașini.
Model Tip Combustibil Motor
106 Mk II (1) benzina 954 ccm / 1.0 L / 33 kW / 45 HP / 4 cyl / 2 valves
106 Mk II (1) benzina 1124 ccm / 1.1 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves
106 Mk II (1) benzina 1360 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves
106 Mk II (1) benzina 1587 ccm / 1.6 L / 65 kW / 89 HP / 4 cyl / 2 valves
106 Mk II (1) benzina 1587 ccm / 1.6 L / 87 kW / 118 HP / 4 cyl / 4 valves
106 Mk II (1) benzina 1587 ccm / 1.6 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 2 valves
106 Mk II (1) benzina 1124 ccm / 1.1 L / 40 kW / 54 HP / 4 cyl / 2 valves
106 Mk II (1) benzina 954 ccm / 1.0 L / 37 kW / 50 HP / 4 cyl / 2 valves
106 Mk II (1) motor diesel 1527 ccm / 1.5 L / 40 kW / 55 HP / 4 cyl / 2 valves
106 Mk II (1) motor diesel 1527 ccm / 1.5 L / 42 kW / 57 HP / 4 cyl / 2 valves
106 Van (1_) motor diesel 1527 ccm / 1.5 L / 40 kW / 55 HP / 4 cyl / 2 valves
106 Van (1_) motor diesel 1527 ccm / 1.5 L / 42 kW / 57 HP / 4 cyl / 2 valves
106   (1A, 1C) benzina 954 ccm / 1.0 L / 33 kW / 45 HP / 4 cyl / 2 valves
106   (1A, 1C) benzina 1124 ccm / 1.1 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves
106   (1A, 1C) benzina 1361 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves
106   (1A, 1C) benzina 1361 ccm / 1.4 L / 69 kW / 94 HP / 4 cyl / 2 valves
106   (1A, 1C) benzina 1587 ccm / 1.6 L / 65 kW / 88 HP / 4 cyl / 2 valves
106   (1A, 1C) benzina 1587 ccm / 1.6 L / 76 kW / 103 HP / 4 cyl / 2 valves
106   (1A, 1C) benzina 954 ccm / 1.0 L / 37 kW / 50 HP / 4 cyl / 2 valves
106   (1A, 1C) benzina 1360 ccm / 1.4 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 2 valves
106   (1A, 1C) benzina 1360 ccm / 1.4 L / 72 kW / 98 HP / 4 cyl / 2 valves
106   (1A, 1C) motor diesel 1361 ccm / 1.4 L / 37 kW / 50 HP / 4 cyl / 2 valves
106   (1A, 1C) motor diesel 1527 ccm / 1.5 L / 40 kW / 54 HP / 4 cyl / 2 valves
106   (1A, 1C) motor diesel 1527 ccm / 1.5 L / 43 kW / 58 HP / 4 cyl / 2 valves
205 Mk II (20A/C) benzina 1905 ccm / 1.9 L / 94 kW / 128 HP / 4 cyl / 2 valves
205 Mk II (20A/C) benzina 1905 ccm / 1.9 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 2 valves
205 Mk II (20A/C) motor diesel 1769 ccm / 1.8 L / 58 kW / 79 HP / 4 cyl / 2 valves
205   (741A/C) benzina 1905 ccm / 1.9 L / 94 kW / 128 HP / 4 cyl / 2 valves
206 hatchback (2A/C) benzina 1360 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves
206 hatchback (2A/C) benzina 1587 ccm / 1.6 L / 65 kW / 89 HP / 4 cyl / 2 valves
206 hatchback (2A/C) Benzina/Autogaz (GPL) 1360 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves
206 hatchback (2A/C) motor diesel 1868 ccm / 1.9 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 2 valves
206 hatchback (2A/C) motor diesel 1398 ccm / 1.4 L / 50 kW / 68 HP / 4 cyl / 2 valves
206 limuzina benzina 1360 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves
206 limuzina motor diesel 1398 ccm / 1.4 L / 50 kW / 68 HP / 4 cyl / 2 valves
206 SW (2E/K) benzina 1360 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves
206 SW (2E/K) motor diesel 1398 ccm / 1.4 L / 50 kW / 68 HP / 4 cyl / 2 valves
206 Van motor diesel 1398 ccm / 1.4 L / 50 kW / 68 HP / 4 cyl / 2 valves
206 Van motor diesel 1868 ccm / 1.9 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 2 valves
206+ (T3E) benzina 1360 ccm / 1.4 L / 54 kW / 73 HP / 4 cyl / 2 valves
206+ (T3E) benzina 1124 ccm / 1.1 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves
206+ (T3E) benzina 1360 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves
206+ (T3E) motor diesel 1398 ccm / 1.4 L / 50 kW / 68 HP / 4 cyl / 2 valves
306 (7B, N3, N5) benzina 1360 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves
306 (7B, N3, N5) benzina 1587 ccm / 1.6 L / 65 kW / 89 HP / 4 cyl / 2 valves
306 (7B, N3, N5) benzina 1587 ccm / 1.6 L / 72 kW / 98 HP / 4 cyl / 2 valves
306 (7B, N3, N5) benzina 1587 ccm / 1.6 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves
306 (7B, N3, N5) benzina 1761 ccm / 1.8 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 2 valves
306 (7B, N3, N5) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 47 kW / 64 HP / 4 cyl / 2 valves
306 (7B, N3, N5) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 50 kW / 68 HP / 4 cyl / 2 valves
306 (7B, N3, N5) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves
306 (7B, N3, N5) motor diesel 1997 ccm / 2.0 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves
306 (7B, N3, N5) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 2 valves
306 (7B, N3, N5) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 69 kW / 94 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Break (7E, N3, N5) benzina 1360 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Break (7E, N3, N5) benzina 1587 ccm / 1.6 L / 65 kW / 89 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Break (7E, N3, N5) benzina 1587 ccm / 1.6 L / 72 kW / 98 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Break (7E, N3, N5) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 50 kW / 68 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Break (7E, N3, N5) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Break (7E, N3, N5) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Cabriolet (7D, N3, N5) benzina 1762 ccm / 1.8 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Cabriolet (7D, N3, N5) benzina 1587 ccm / 1.6 L / 65 kW / 89 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Cabriolet (7D, N3, N5) benzina 1587 ccm / 1.6 L / 72 kW / 98 HP / 4 cyl / 2 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) benzina 1360 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) benzina 1587 ccm / 1.6 L / 65 kW / 89 HP / 4 cyl / 2 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) benzina 1762 ccm / 1.8 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 2 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) benzina 1587 ccm / 1.6 L / 72 kW / 98 HP / 4 cyl / 2 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 47 kW / 64 HP / 4 cyl / 2 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 50 kW / 68 HP / 4 cyl / 2 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) motor diesel 1997 ccm / 2.0 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) motor diesel 1769 ccm / 1.8 L / 43 kW / 58 HP / 4 cyl / 2 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 2 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 69 kW / 94 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Van (N_, 7_) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 69 kW / 94 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Van (N_, 7_) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 2 valves
309 Mk II (3C, 3A) benzina 1905 ccm / 1.9 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 2 valves
309 Mk II (3C, 3A) benzina 1905 ccm / 1.9 L / 108 kW / 147 HP / 4 cyl / 4 valves
309 Mk II (3C, 3A) benzina 1905 ccm / 1.9 L / 116 kW / 158 HP / 4 cyl / 4 valves
309 Mk II (3C, 3A) benzina 1580 ccm / 1.6 L / 85 kW / 116 HP / 4 cyl / 2 valves
309   (10C, 10A) benzina 1580 ccm / 1.6 L / 76 kW / 103 HP / 4 cyl / 2 valves
309   (10C, 10A) benzina 1905 ccm / 1.9 L / 72 kW / 98 HP / 4 cyl / 2 valves
309   (10C, 10A) benzina 1905 ccm / 1.9 L / 75 kW / 102 HP / 4 cyl / 2 valves
309   (10C, 10A) benzina 1905 ccm / 1.9 L / 80 kW / 109 HP / 4 cyl / 2 valves
309   (10C, 10A) benzina 1905 ccm / 1.9 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 2 valves
309   (10C, 10A) benzina 1905 ccm / 1.9 L / 94 kW / 128 HP / 4 cyl / 2 valves
309   (10C, 10A) benzina 1905 ccm / 1.9 L / 96 kW / 131 HP / 4 cyl / 2 valves
309   (10C, 10A) benzina 1580 ccm / 1.6 L / 83 kW / 113 HP / 4 cyl / 2 valves

Întrebări frecvente despre acest produs vor fi adăugate aici.