83.00 lei inclusiv 21% TVA, fără costuri de livrare
KNECHT Filtru, aer habitaclu
Filtru, aer habitaclu
4009026504734327642715675140470232155054030776005325404360541657580034531810458013097181042404007426916980100422081064046001179563402897741458940115584010093286061807278502265026339580010633295053322237003201863600111064080126580735128697762511510316514398845901808607
OPEL
01808608
OPEL
06808616
OPEL
090512779
OPEL
090541317
OPEL
090568793
OPEL
091132367
OPEL
09200067
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
1718044
GMC, OPEL, VAUXHALL
1808600
OPEL, VAUXHALL
1808602
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
1808607
OPEL
1808608
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
1808654
OPEL
6444JV
PEUGEOT
6808600
OPEL, VAUXHALL
6808610
OPEL
6808616
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
805658793
OPEL
90360171
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
90383627
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
90464421
GMC
90464424
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
90464441
GMC
90486282
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
90512779
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
90541317
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
9054137
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
905658793
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
90568793
CHEVROLET, OPEL
90590568
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
911323367
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
91132361
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
91132367
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
9121625
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
9200067
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
93182435
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
93185194
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
CAF3
LAK49
LANDINI
PUK1051E
PUK1069E
Din
0 comenturi
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| VECTRA B (36_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA B (36_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B (36_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B (36_) | benzina | 2498 ccm / 2.5 L / 143 kW / 194 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA B (36_) | benzina | 1799 ccm / 1.8 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B (36_) | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B (36_) | benzina | 2198 ccm / 2.2 L / 108 kW / 147 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B (36_) | benzina | 2597 ccm / 2.6 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA B (36_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 82 kW / 112 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA B (36_) | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B (36_) | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B (36_) | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B (36_) | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B combi (31_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA B combi (31_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B combi (31_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B combi (31_) | benzina | 1799 ccm / 1.8 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B combi (31_) | benzina | 2498 ccm / 2.5 L / 143 kW / 194 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA B combi (31_) | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B combi (31_) | benzina | 2198 ccm / 2.2 L / 108 kW / 147 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B combi (31_) | benzina | 2597 ccm / 2.6 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA B combi (31_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 82 kW / 112 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA B combi (31_) | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B combi (31_) | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B combi (31_) | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B combi (31_) | motor diesel | 1686 ccm / 1.7 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA B hatchback (38_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA B hatchback (38_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B hatchback (38_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B hatchback (38_) | benzina | 1799 ccm / 1.8 L / 85 kW / 116 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B hatchback (38_) | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B hatchback (38_) | benzina | 2198 ccm / 2.2 L / 108 kW / 147 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B hatchback (38_) | benzina | 2597 ccm / 2.6 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA B hatchback (38_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 82 kW / 112 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA B hatchback (38_) | benzina | 2498 ccm / 2.5 L / 144 kW / 196 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA B hatchback (38_) | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B hatchback (38_) | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B hatchback (38_) | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B hatchback (38_) | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| VECTRA (B) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA (B) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 85 kW / 116 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) | benzina | 2498 ccm / 2.5 L / 143 kW / 194 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) | benzina | 2198 ccm / 2.2 L / 108 kW / 147 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) | benzina | 2597 ccm / 2.6 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) combi | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) combi | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) combi | benzina | 2498 ccm / 2.5 L / 143 kW / 194 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) combi | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) combi | benzina | 2198 ccm / 2.2 L / 108 kW / 147 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) combi | benzina | 2597 ccm / 2.6 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) combi | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) combi | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) combi | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) hatchback | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA (B) hatchback | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) hatchback | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 85 kW / 116 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) hatchback | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) hatchback | benzina | 2498 ccm / 2.5 L / 143 kW / 194 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) hatchback | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) hatchback | benzina | 2198 ccm / 2.2 L / 108 kW / 147 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) hatchback | benzina | 2597 ccm / 2.6 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) hatchback | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) hatchback | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) hatchback | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
Întrebări frecvente despre acest produs vor fi adăugate aici.