Selectează vehiculul

0
Coș 0.00 lei
Conectați-vă Catalog Piese auto Ulei de motor Accesorii Filtre Anvelope Jante Blog Contact

Furtun frana

Numărul articolului: 1 987 476 061 Producător: BOSCH
În stoc

39.00 lei inclusiv 21% TVA, fără costuri de livrare

BOSCH Furtun frana

Furtun frana

Specificații

  • Lungime [mm]: 290
  • Producătorul: BOSCH
  • Condiție: Nou
  • Numere de consum: 1 987 476 061

Cod EAN

  • 3329581100068

Coduri OEM (37)

0528658 FORD
1159879 BMW
1205977 VOLVO
1229100 VOLVO
12291001 VOLVO
1229347 VOLVO
12293478 VOLVO
1229348 VOLVO
1264280135 MERCEDES
16310000
171150B ISUZU
19310000
1987476061
3071443 VOLVO
30714430 VOLVO
30714434 VOLVO
32321113183 BMW
34311159879 BMW
34321102567 BMW
34321107139 BMW
34321108133 BMW
34321108135 BMW
34321113183 BMW
34321113184 BMW
34321115694 BMW
34321115695 BMW
34321159878 BMW
34321159879 BMW
34321229347 BMW
34324050542 BMW
3516568 VOLVO
35165687 VOLVO
528658 FORD
815010102
815027211
LH0597
PHA140
0

Din
0 comenturi

Scrie un review

Trebuie sa fi logat sa poti lasa un comentariu
Acest produs este compatibil cu 86 mașini.
Model Tip Combustibil Motor
3 (E21) benzina 1573 ccm / 1.6 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves
3 (E21) benzina 1766 ccm / 1.8 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves
3 (E21) benzina 1766 ccm / 1.8 L / 72 kW / 98 HP / 4 cyl / 2 valves
3 (E21) benzina 1766 ccm / 1.8 L / 77 kW / 105 HP / 4 cyl / 2 valves
3 (E21) benzina 1990 ccm / 2.0 L / 80 kW / 109 HP / 4 cyl / 2 valves
3 (E21) benzina 1990 ccm / 2.0 L / 90 kW / 122 HP / 6 cyl / 2 valves
3 (E21) benzina 1990 ccm / 2.0 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 2 valves
3 (E21) benzina 2316 ccm / 2.3 L / 105 kW / 143 HP / 6 cyl / 2 valves
5 (E12) benzina 1766 ccm / 1.8 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves
5 (E12) benzina 1990 ccm / 2.0 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 2 valves
5 (E12) benzina 1990 ccm / 2.0 L / 90 kW / 122 HP / 6 cyl / 2 valves
5 (E12) benzina 2494 ccm / 2.5 L / 107 kW / 146 HP / 6 cyl / 2 valves
5 (E12) benzina 2494 ccm / 2.5 L / 110 kW / 150 HP / 6 cyl / 2 valves
5 (E12) benzina 2788 ccm / 2.8 L / 121 kW / 165 HP / 6 cyl / 2 valves
5 (E12) benzina 2788 ccm / 2.8 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 2 valves
5 (E12) benzina 2788 ccm / 2.8 L / 130 kW / 177 HP / 6 cyl / 2 valves
5 (E12) benzina 2788 ccm / 2.8 L / 135 kW / 184 HP / 6 cyl / 2 valves
5 (E12) benzina 1990 ccm / 2.0 L / 96 kW / 131 HP / 4 cyl / 2 valves
5 (E12) benzina 1990 ccm / 2.0 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 2 valves
5 (E12) benzina 3453 ccm / 3.4 L / 160 kW / 218 HP / 6 cyl / 2 valves
5 (E12) benzina 1776 ccm / 1.8 L / 75 kW / 102 HP / 4 cyl / 2 valves
6 (E24) benzina 3205 ccm / 3.2 L / 147 kW / 200 HP / 6 cyl / 2 valves
6 (E24) benzina 3453 ccm / 3.4 L / 160 kW / 218 HP / 6 cyl / 2 valves
6 (E24) benzina 3210 ccm / 3.2 L / 145 kW / 197 HP / 6 cyl / 2 valves
6 (E24) benzina 2986 ccm / 3.0 L / 135 kW / 184 HP / 6 cyl / 2 valves
6 (E24) benzina 3430 ccm / 3.4 L / 136 kW / 185 HP / 6 cyl / 2 valves
7 (E23) benzina 2788 ccm / 2.8 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 2 valves
7 (E23) benzina 2986 ccm / 3.0 L / 135 kW / 184 HP / 6 cyl / 2 valves
7 (E23) benzina 3210 ccm / 3.2 L / 145 kW / 197 HP / 6 cyl / 2 valves
7 (E23) benzina 3430 ccm / 3.4 L / 136 kW / 185 HP / 6 cyl / 2 valves
7 (E23) benzina 3430 ccm / 3.4 L / 185 kW / 252 HP / 6 cyl / 2 valves
7 (E23) benzina 3430 ccm / 3.4 L / 141 kW / 192 HP / 6 cyl / 2 valves
7 (E23) benzina 3430 ccm / 3.4 L / 160 kW / 218 HP / 6 cyl / 2 valves
Model Tip Combustibil Motor
240 (P242, P244) benzina 1986 ccm / 2.0 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves
240 (P242, P244) benzina 2127 ccm / 2.1 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 2 valves
240 (P242, P244) benzina 2127 ccm / 2.1 L / 79 kW / 107 HP / 4 cyl / 2 valves
240 (P242, P244) benzina 2127 ccm / 2.1 L / 90 kW / 122 HP / 4 cyl / 2 valves
240 (P242, P244) benzina 2127 ccm / 2.1 L / 114 kW / 155 HP / 4 cyl / 2 valves
240 (P242, P244) benzina 2315 ccm / 2.3 L / 81 kW / 110 HP / 4 cyl / 2 valves
240 (P242, P244) benzina 2315 ccm / 2.3 L / 82 kW / 112 HP / 4 cyl / 2 valves
240 (P242, P244) benzina 2315 ccm / 2.3 L / 83 kW / 113 HP / 4 cyl / 2 valves
240 (P242, P244) benzina 2316 ccm / 2.3 L / 96 kW / 131 HP / 4 cyl / 2 valves
240 (P242, P244) benzina 2316 ccm / 2.3 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 2 valves
240 (P242, P244) benzina 2316 ccm / 2.3 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 2 valves
240 (P242, P244) benzina 1986 ccm / 2.0 L / 71 kW / 97 HP / 4 cyl / 2 valves
240 (P242, P244) benzina 2316 ccm / 2.3 L / 98 kW / 133 HP / 4 cyl / 2 valves
240 (P242, P244) benzina 1986 ccm / 2.0 L / 76 kW / 103 HP / 4 cyl / 2 valves
240 (P242, P244) benzina 2664 ccm / 2.7 L / 104 kW / 141 HP / 6 cyl / 2 valves
240 (P242, P244) benzina 1986 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 2 valves
240 (P242, P244) benzina 1986 ccm / 2.0 L / 89 kW / 121 HP / 4 cyl / 2 valves
240 (P242, P244) benzina 1986 ccm / 2.0 L / 82 kW / 111 HP / 4 cyl / 2 valves
240 (P242, P244) benzina 2849 ccm / 2.8 L / 114 kW / 155 HP / 6 cyl / 2 valves
240 (P242, P244) motor diesel 2383 ccm / 2.4 L / 60 kW / 82 HP / 6 cyl / 2 valves
240 (P242, P244) motor diesel 2383 ccm / 2.4 L / 58 kW / 79 HP / 6 cyl / 2 valves
240 Break (P245) benzina 2127 ccm / 2.1 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 2 valves
240 Break (P245) benzina 2127 ccm / 2.1 L / 80 kW / 109 HP / 4 cyl / 2 valves
240 Break (P245) benzina 2127 ccm / 2.1 L / 90 kW / 122 HP / 4 cyl / 2 valves
240 Break (P245) benzina 2127 ccm / 2.1 L / 114 kW / 155 HP / 4 cyl / 2 valves
240 Break (P245) benzina 2315 ccm / 2.3 L / 81 kW / 110 HP / 4 cyl / 2 valves
240 Break (P245) benzina 2315 ccm / 2.3 L / 82 kW / 112 HP / 4 cyl / 2 valves
240 Break (P245) benzina 2316 ccm / 2.3 L / 83 kW / 113 HP / 4 cyl / 2 valves
240 Break (P245) benzina 2316 ccm / 2.3 L / 96 kW / 131 HP / 4 cyl / 2 valves
240 Break (P245) benzina 2316 ccm / 2.3 L / 98 kW / 133 HP / 4 cyl / 2 valves
240 Break (P245) benzina 2316 ccm / 2.3 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 2 valves
240 Break (P245) benzina 2127 ccm / 2.1 L / 71 kW / 97 HP / 4 cyl / 2 valves
240 Break (P245) benzina 1986 ccm / 2.0 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves
240 Break (P245) benzina 1986 ccm / 2.0 L / 76 kW / 103 HP / 4 cyl / 2 valves
240 Break (P245) benzina 2664 ccm / 2.7 L / 104 kW / 141 HP / 6 cyl / 2 valves
240 Break (P245) benzina 1986 ccm / 2.0 L / 86 kW / 117 HP / 4 cyl / 2 valves
240 Break (P245) benzina 2127 ccm / 2.1 L / 79 kW / 107 HP / 4 cyl / 2 valves
240 Break (P245) benzina 1986 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 2 valves
240 Break (P245) benzina 2849 ccm / 2.8 L / 95 kW / 129 HP / 6 cyl / 2 valves
240 Break (P245) benzina 2849 ccm / 2.8 L / 114 kW / 155 HP / 6 cyl / 2 valves
240 Break (P245) benzina 1986 ccm / 2.0 L / 82 kW / 111 HP / 4 cyl / 2 valves
240 Break (P245) motor diesel 2383 ccm / 2.4 L / 58 kW / 79 HP / 6 cyl / 2 valves
240 Break (P245) motor diesel 2383 ccm / 2.4 L / 60 kW / 82 HP / 6 cyl / 2 valves
240 Break (P245) motor diesel 1985 ccm / 2.0 L / 50 kW / 68 HP / 5 cyl / 2 valves
260 (P262, P264) benzina 2664 ccm / 2.7 L / 103 kW / 140 HP / 6 cyl / 2 valves
260 (P262, P264) benzina 2664 ccm / 2.7 L / 109 kW / 148 HP / 6 cyl / 2 valves
260 (P262, P264) benzina 2664 ccm / 2.7 L / 92 kW / 125 HP / 6 cyl / 2 valves
260 (P262, P264) benzina 2849 ccm / 2.8 L / 95 kW / 129 HP / 6 cyl / 2 valves
260 (P262, P264) benzina 2849 ccm / 2.8 L / 114 kW / 155 HP / 6 cyl / 2 valves
260 combi (P265) benzina 2664 ccm / 2.7 L / 109 kW / 148 HP / 6 cyl / 2 valves
260 combi (P265) benzina 2664 ccm / 2.7 L / 103 kW / 140 HP / 6 cyl / 2 valves
260 combi (P265) benzina 2849 ccm / 2.8 L / 114 kW / 155 HP / 6 cyl / 2 valves
260 cupe (P262) benzina 2849 ccm / 2.8 L / 114 kW / 155 HP / 6 cyl / 2 valves

Întrebări frecvente despre acest produs vor fi adăugate aici.