Selectează vehiculul

0
Coș 0.00 lei
Conectați-vă Catalog Piese auto Ulei de motor Accesorii Filtre Anvelope Jante Blog Contact

Furtun frana

Numărul articolului: 1 987 476 675 Producător: BOSCH
În stoc

48.00 lei inclusiv 21% TVA, fără costuri de livrare

BOSCH Furtun frana

Furtun frana

Specificații

  • Lungime [mm]: 510
  • Producătorul: BOSCH
  • Condiție: Nou
  • Numere de consum: 1 987 476 675

Coduri EAN

  • 3329581103304
  • 5028906035389

Coduri OEM (9)

171043B ISUZU
1987476675
480626 PEUGEOT
480662 CITROEN, PEUGEOT
480669 PEUGEOT
58525086
815028113
LH3773
PHB288
0

Din
0 comenturi

Scrie un review

Trebuie sa fi logat sa poti lasa un comentariu
Acest produs este compatibil cu 55 mașini.
Model Tip Combustibil Motor
306 (7B, N3, N5) benzina 1124 ccm / 1.1 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves
306 (7B, N3, N5) benzina 1360 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves
306 (7B, N3, N5) benzina 1587 ccm / 1.6 L / 65 kW / 89 HP / 4 cyl / 2 valves
306 (7B, N3, N5) benzina 1998 ccm / 2.0 L / 89 kW / 121 HP / 4 cyl / 2 valves
306 (7B, N3, N5) benzina 1998 ccm / 2.0 L / 112 kW / 152 HP / 4 cyl / 4 valves
306 (7B, N3, N5) benzina 1998 ccm / 2.0 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves
306 (7B, N3, N5) benzina 1761 ccm / 1.8 L / 81 kW / 110 HP / 4 cyl / 4 valves
306 (7B, N3, N5) benzina 1998 ccm / 2.0 L / 97 kW / 132 HP / 4 cyl / 4 valves
306 (7B, N3, N5) benzina 1587 ccm / 1.6 L / 72 kW / 98 HP / 4 cyl / 2 valves
306 (7B, N3, N5) benzina 1587 ccm / 1.6 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves
306 (7B, N3, N5) benzina 1761 ccm / 1.8 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 2 valves
306 (7B, N3, N5) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 47 kW / 64 HP / 4 cyl / 2 valves
306 (7B, N3, N5) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 50 kW / 68 HP / 4 cyl / 2 valves
306 (7B, N3, N5) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves
306 (7B, N3, N5) motor diesel 1997 ccm / 2.0 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves
306 (7B, N3, N5) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 2 valves
306 (7B, N3, N5) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 69 kW / 94 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Break (7E, N3, N5) benzina 1360 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Break (7E, N3, N5) benzina 1761 ccm / 1.8 L / 81 kW / 110 HP / 4 cyl / 4 valves
306 Break (7E, N3, N5) benzina 1762 ccm / 1.8 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Break (7E, N3, N5) benzina 1587 ccm / 1.6 L / 65 kW / 89 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Break (7E, N3, N5) benzina 1998 ccm / 2.0 L / 97 kW / 132 HP / 4 cyl / 4 valves
306 Break (7E, N3, N5) benzina 1587 ccm / 1.6 L / 72 kW / 98 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Break (7E, N3, N5) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 50 kW / 68 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Break (7E, N3, N5) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Break (7E, N3, N5) motor diesel 1997 ccm / 2.0 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Break (7E, N3, N5) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Cabriolet (7D, N3, N5) benzina 1762 ccm / 1.8 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Cabriolet (7D, N3, N5) benzina 1998 ccm / 2.0 L / 89 kW / 121 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Cabriolet (7D, N3, N5) benzina 1587 ccm / 1.6 L / 65 kW / 89 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Cabriolet (7D, N3, N5) benzina 1761 ccm / 1.8 L / 81 kW / 110 HP / 4 cyl / 4 valves
306 Cabriolet (7D, N3, N5) benzina 1998 ccm / 2.0 L / 97 kW / 132 HP / 4 cyl / 4 valves
306 Cabriolet (7D, N3, N5) benzina 1587 ccm / 1.6 L / 72 kW / 98 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Cabriolet (7D, N3, N5) benzina 1998 ccm / 2.0 L / 99 kW / 135 HP / 4 cyl / 4 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) benzina 1124 ccm / 1.1 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) benzina 1360 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) benzina 1587 ccm / 1.6 L / 65 kW / 89 HP / 4 cyl / 2 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) benzina 1762 ccm / 1.8 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 2 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) benzina 1998 ccm / 2.0 L / 89 kW / 121 HP / 4 cyl / 2 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) benzina 1998 ccm / 2.0 L / 112 kW / 152 HP / 4 cyl / 4 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) benzina 1998 ccm / 2.0 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) benzina 1761 ccm / 1.8 L / 81 kW / 110 HP / 4 cyl / 4 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) benzina 1998 ccm / 2.0 L / 97 kW / 132 HP / 4 cyl / 4 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) benzina 1587 ccm / 1.6 L / 72 kW / 98 HP / 4 cyl / 2 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) benzina 1998 ccm / 2.0 L / 99 kW / 135 HP / 4 cyl / 4 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) benzina 1587 ccm / 1.6 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 47 kW / 64 HP / 4 cyl / 2 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 50 kW / 68 HP / 4 cyl / 2 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) motor diesel 1997 ccm / 2.0 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) motor diesel 1769 ccm / 1.8 L / 43 kW / 58 HP / 4 cyl / 2 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 2 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 69 kW / 94 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Van (N_, 7_) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 69 kW / 94 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Van (N_, 7_) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 2 valves

Întrebări frecvente despre acest produs vor fi adăugate aici.