Selectează vehiculul

0
Coș 0.00 lei
Conectați-vă Catalog Piese auto Ulei de motor Accesorii Filtre Anvelope Jante Blog Contact

Kit burduf arbore de antrenare

Numărul articolului: D8292 Producător: AUTOFREN SEINSA
În stoc

42.00 lei inclusiv 21% TVA, fără costuri de livrare

AUTOFREN SEINSA Kit burduf arbore de antrenare

Kit burduf arbore de antrenare

Specificații

  • Diametru interior 1 [mm]: 26
  • Diametru interior 2 [mm]: 107,5
  • Înaltime [mm]: 120
  • Producătorul: AUTOFREN SEINSA
  • Condiție: Nou
  • Numere de consum: D8292

Coduri OEM (17)

1209551 BMW
33211209551 BMW
33211226264 BMW
33211229221 BMW
33219067815 BMW
33219067906 BMW
431498201B VW
431498201D VW
443498201B AUDI, SKODA, VW
443498201E VW
60809867 ALFA ROMEO
701498201 AUDI, SKODA, VW
7548098 ALFA ROMEO
7D0498201 AUDI, SKODA, VW
8E0598201 VW
9013370085 MERCEDES
9067906 BMW
0

Din
0 comenturi

Scrie un review

Trebuie sa fi logat sa poti lasa un comentariu
Acest produs este compatibil cu 48 mașini.
Model Tip Combustibil Motor
3 (E30) benzina 2494 ccm / 2.5 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 2 valves
3 (E30) motor diesel 2443 ccm / 2.4 L / 85 kW / 115 HP / 6 cyl / 2 valves
3 Cabriolet (E30) benzina 2494 ccm / 2.5 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 2 valves
3 Touring (E30) benzina 2494 ccm / 2.5 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 2 valves
3 Touring (E30) motor diesel 2443 ccm / 2.4 L / 85 kW / 115 HP / 6 cyl / 2 valves
5 (E12) benzina 2494 ccm / 2.5 L / 110 kW / 150 HP / 6 cyl / 2 valves
5 (E12) benzina 2788 ccm / 2.8 L / 130 kW / 177 HP / 6 cyl / 2 valves
5 (E12) benzina 2788 ccm / 2.8 L / 135 kW / 184 HP / 6 cyl / 2 valves
5 (E12) benzina 3453 ccm / 3.4 L / 160 kW / 218 HP / 6 cyl / 2 valves
5 (E28) benzina 2693 ccm / 2.7 L / 90 kW / 122 HP / 6 cyl / 2 valves
5 (E28) benzina 2693 ccm / 2.7 L / 92 kW / 125 HP / 6 cyl / 2 valves
5 (E28) benzina 2693 ccm / 2.7 L / 95 kW / 129 HP / 6 cyl / 2 valves
5 (E28) benzina 2788 ccm / 2.8 L / 135 kW / 184 HP / 6 cyl / 2 valves
5 (E28) benzina 3430 ccm / 3.4 L / 136 kW / 185 HP / 6 cyl / 2 valves
5 (E28) benzina 3430 ccm / 3.4 L / 141 kW / 192 HP / 6 cyl / 2 valves
5 (E28) benzina 3430 ccm / 3.4 L / 160 kW / 218 HP / 6 cyl / 2 valves
5 (E28) benzina 1990 ccm / 2.0 L / 110 kW / 150 HP / 6 cyl / 2 valves
5 (E28) motor diesel 2443 ccm / 2.4 L / 85 kW / 115 HP / 6 cyl / 2 valves
5 (E34) benzina 2494 ccm / 2.5 L / 141 kW / 192 HP / 6 cyl / 4 valves
5 (E34) benzina 2986 ccm / 3.0 L / 138 kW / 188 HP / 6 cyl / 2 valves
5 (E34) benzina 2997 ccm / 3.0 L / 160 kW / 218 HP / 8 cyl / 4 valves
5 (E34) benzina 3430 ccm / 3.4 L / 155 kW / 211 HP / 6 cyl / 2 valves
5 Touring (E34) benzina 2494 ccm / 2.5 L / 141 kW / 192 HP / 6 cyl / 4 valves
5 Touring (E34) benzina 2997 ccm / 3.0 L / 160 kW / 218 HP / 8 cyl / 4 valves
6 (E24) benzina 3430 ccm / 3.4 L / 136 kW / 185 HP / 6 cyl / 2 valves
6 (E24) benzina 3430 ccm / 3.4 L / 141 kW / 192 HP / 6 cyl / 2 valves
7 (E23) benzina 2788 ccm / 2.8 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 2 valves
7 (E23) benzina 2986 ccm / 3.0 L / 135 kW / 184 HP / 6 cyl / 2 valves
7 (E23) benzina 3210 ccm / 3.2 L / 145 kW / 197 HP / 6 cyl / 2 valves
7 (E23) benzina 3430 ccm / 3.4 L / 136 kW / 185 HP / 6 cyl / 2 valves
7 (E23) benzina 3430 ccm / 3.4 L / 185 kW / 252 HP / 6 cyl / 2 valves
7 (E23) benzina 3430 ccm / 3.4 L / 141 kW / 192 HP / 6 cyl / 2 valves
7 (E23) benzina 3430 ccm / 3.4 L / 160 kW / 218 HP / 6 cyl / 2 valves
7 (E32) benzina 2986 ccm / 3.0 L / 145 kW / 197 HP / 6 cyl / 2 valves
7 (E32) benzina 2986 ccm / 3.0 L / 138 kW / 188 HP / 6 cyl / 2 valves
7 (E32) benzina 2997 ccm / 3.0 L / 160 kW / 218 HP / 8 cyl / 4 valves
7 (E32) benzina 3430 ccm / 3.4 L / 155 kW / 211 HP / 6 cyl / 2 valves
7 (E32) benzina 3430 ccm / 3.4 L / 162 kW / 220 HP / 6 cyl / 2 valves
7 (E38) benzina 2997 ccm / 3.0 L / 155 kW / 211 HP / 8 cyl / 4 valves
7 (E38) benzina 2997 ccm / 3.0 L / 160 kW / 218 HP / 8 cyl / 4 valves
7 (E38) benzina 2793 ccm / 2.8 L / 142 kW / 193 HP / 6 cyl / 4 valves
7 (E38) benzina 3498 ccm / 3.5 L / 173 kW / 235 HP / 8 cyl / 4 valves
X5 (E53) benzina 2979 ccm / 3.0 L / 163 kW / 222 HP / 6 cyl / 4 valves
X5 (E53) benzina 2979 ccm / 3.0 L / 170 kW / 231 HP / 6 cyl / 4 valves
X5 (E53) motor diesel 2925 ccm / 3.0 L / 135 kW / 184 HP / 6 cyl / 4 valves
X5 (E53) motor diesel 2993 ccm / 3.0 L / 160 kW / 218 HP / 6 cyl / 4 valves
Z3 (E36) benzina 2793 ccm / 2.8 L / 141 kW / 192 HP / 6 cyl / 4 valves
Z3 cupe (E36) benzina 2793 ccm / 2.8 L / 141 kW / 192 HP / 6 cyl / 4 valves

Întrebări frecvente despre acest produs vor fi adăugate aici.