28.00 lei inclusiv 21% TVA, fără costuri de livrare
NIPPARTS Kit burduf arbore de antrenare
Kit burduf arbore de antrenare
871176804791750504380950435050438095685803300107992080330013290188715616136433871561613644087156161363658033001241907803300132902557104123181165710412387631871899327714080330015911878033001591705843357387007784335738706578433573870831803300107993787156161363898033001241914803300159119484335738708480443887110
DAIHATSU
0443887118
DAIHATSU, TOYOTA
0443887119
DAIHATSU
0443887401
DAIHATSU
0443887709
DAIHATSU
04438877098
NISSAN
0443887F09
DAIHATSU
0443887F19
DAIHATSU
0443887F22
DAIHATSU
0443887F35
DAIHATSU
0443887F41
DAIHATSU, NISSAN
0443887F44
DAIHATSU, NISSAN
0K2JT22530
KIA
0K2N122530
KIA, MAZDA
0K2N222530
KIA, MAZDA
0K2NC22530
MAZDA
11170H
NISSAN
23222GA140
23222GA141
23222GA191
DAIHATSU
26231SPIDAN
MITSUBISHI
28023AA081
DAIHATSU
28023AA120
SUBARU, SUZUKI
28023AA130
SUZUKI
3924111M00
NISSAN
3924111M25
DAIHATSU, NISSAN
392414F125
NISSAN
41110H
MAZDA
41120H
MAZDA
41180H41190H
MAZDA
411H0M
MAZDA
42335SJ6310
HONDA
4411851F00
SUZUKI
4411860G22
MAZDA, SUZUKI
4411860G42
NISSAN, SUZUKI
4411860G71
SUZUKI
4411860G71000
SUZUKI
4411860G72
SUZUKI
4411860G72000
SUZUKI
4411863B90
DAIHATSU
4411864B10
DAIHATSU
4411864B20
DAIHATSU
4411871C10
DAIHATSU
4411871C20
DAIHATSU
4411877E03
SUZUKI
4411954G00
SUZUKI
4411954G00000
SUZUKI
4411960G21
SUZUKI
4411960G21000
SUZUKI
4411960G22
SUZUKI
4411960G22000
SUZUKI
4411960G40
SUZUKI
4411960G40000
SUZUKI
4411965G00
SUZUKI
4411965G00000
SUZUKI
4411965GB0
SUZUKI
4413360A00
DAIHATSU
4413360A10
NISSAN, SUZUKI
443887F09
DAIHATSU
443887F22
DAIHATSU
443887F41
NISSAN
443887F44
NISSAN
495091CB00
HYUNDAI
61110H
HYUNDAI, MAZDA, MITSUBISHI
6300037ASHIKA
MITSUBISHI
6300079ASHIKA
MAZDA
6300080ASHIKA
MAZDA
71390H
SUZUKI
723222090
DAIHATSU
723222230
NISSAN, SUBARU
723222240
SUBARU
756808RUVILLE
MAZDA
757000RUVILLE
MAZDA
757003RUVILLE
MAZDA
757007RUVILLE
NISSAN
757018RUVILLE
MAZDA
757300RUVILLE
MITSUBISHI
757303RUVILLE
MITSUBISHI, SUBARU
757304RUVILLE
MITSUBISHI
757350RUVILLE
MITSUBISHI
757365RUVILLE
MITSUBISHI
757703RUVILLE
SUZUKI
757906RUVILLE
MAZDA
758105RUVILLE
SUBARU
758110RUVILLE
SUBARU
8941242110
ISUZU
8941242111
ISUZU
894153133
8941531330
DAIHATSU
8943814920
ISUZU
8943814922
ISUZU
8944732260
DAIHATSU
91160H
SUBARU
94473226
B00422630
MAZDA
B00422630A
MAZDA
BS10V9050
MAZDA
BS20V9050
MAZDA
C60222530
SUBARU
D11705
DAIHATSU
F00122530
DAIHATSU, MAZDA
F00200530
F00222530
MAZDA
F00222530A
DAIHATSU
F00322530
MAZDA
F00322530A
DAIHATSU, MAZDA
F00322530B
MAZDA
F00322630
MAZDA
F00322630A
DAIHATSU, MAZDA
F00322630B
MAZDA
F00422630A
MAZDA
F00522530
MAZDA
F00522530A
DAIHATSU, MAZDA
F00522630A
DAIHATSU, MAZDA, NISSAN
F00622530
MAZDA, NISSAN, SUBARU
F00622530A
MAZDA, SUBARU
F00622530B
MAZDA, SUBARU
F00622530C
MAZDA, SUBARU
F01122530
MAZDA
F01122530A
MAZDA
F02322530
MAZDA, SUBARU
F02322530A
MAZDA, SUBARU
F02322630
MAZDA, SUBARU
F02322630A
MAZDA, SUBARU
F02422530
DAIHATSU, MAZDA
F02422530A
MAZDA
F02422630
MAZDA, SUBARU
F02422630A
MAZDA, SUBARU
F02522630
MAZDA
F02522630A
MAZDA
F05722530
MAZDA
F06122530
MAZDA, NISSAN
F06122530A
MAZDA, SUBARU
F06122530B
MAZDA, SUBARU
F06522530
MAZDA
F06522530A
MAZDA
F06922530
MAZDA
F06922530A
MAZDA
FA0122530
MAZDA
FD6422530
MAZDA
FD6522530
MAZDA
G07122530
MAZDA, NISSAN, SUBARU
G07122530A
MAZDA, NISSAN
J2863003HBJAKOPA
MAZDA, SUBARU
J2865000HBJAKOPA
DAIHATSU, ISUZU, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, SUBARU, SUZUKI
J2865001HBJAKOPA
SUZUKI
J2865002HBJAKOPA
MITSUBISHI
K07843
SUZUKI
KB037JAPANPARTS
MITSUBISHI
KB079JAPANPARTS
MAZDA
KB080JAPANPARTS
MAZDA
KK16822530
KIA
MA110M
MAZDA
MA120M
MAZDA
MB0CV9001F
MAZDA
MB0DV9001F
MAZDA
MB109011
MITSUBISHI, NISSAN
MB175850
MITSUBISHI, NISSAN
MB176162
MITSUBISHI
MB176860
MB297147
MB297184
MB297190
MB297191
MITSUBISHI
MB297337
MITSUBISHI
MB297338
MITSUBISHI
MB297340
MITSUBISHI
MB297351
MB393129
MITSUBISHI
MB526862
MITSUBISHI
MB526977
MITSUBISHI
MB620050
MITSUBISHI
MB886698
MITSUBISHI
S09201
SUBARU
Y40222530
MAZDA, SUBARU
ZZS422530
MAZDA
ZZS522530
MAZDA
Din
0 comenturi
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| CHARADE Mk IV (G200, G202) | benzina | 1296 ccm / 1.3 L / 62 kW / 84 HP / 4 cyl / 4 valves |
| CHARADE Mk IV (G200, G202) | benzina | 1296 ccm / 1.3 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 4 valves |
| CHARADE Mk IV (G200, G202) | benzina | 1296 ccm / 1.3 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 4 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| 121 Mk II (DB) | benzina | 1324 ccm / 1.3 L / 39 kW / 53 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 121 Mk II (DB) | benzina | 1324 ccm / 1.3 L / 53 kW / 72 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 2 (DE) | benzina | 1349 ccm / 1.3 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 2 (DE) | benzina | 1498 ccm / 1.5 L / 76 kW / 103 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 2 (DE) | benzina | 1349 ccm / 1.3 L / 63 kW / 86 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 2 (DE) | benzina | 1498 ccm / 1.5 L / 75 kW / 102 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 2 (DE) | benzina | 1349 ccm / 1.3 L / 62 kW / 84 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 2 (DE) | motor diesel | 1399 ccm / 1.4 L / 50 kW / 68 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 2 (DE) | motor diesel | 1560 ccm / 1.6 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 2 (DE) | motor diesel | 1560 ccm / 1.6 L / 70 kW / 95 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 2 (DY) | benzina | 1388 ccm / 1.4 L / 59 kW / 80 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 2 (DY) | benzina | 1596 ccm / 1.6 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 2 (DY) | benzina | 1242 ccm / 1.2 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 2 (DY) | benzina | 1596 ccm / 1.6 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 2 (DY) | motor diesel | 1399 ccm / 1.4 L / 50 kW / 68 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 323 C Mk IV (BG) | benzina | 1324 ccm / 1.3 L / 49 kW / 67 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 323 C Mk IV (BG) | benzina | 1840 ccm / 1.8 L / 136 kW / 185 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 323 C Mk IV (BG) | benzina | 1840 ccm / 1.8 L / 76 kW / 103 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 323 C Mk IV (BG) | benzina | 1840 ccm / 1.8 L / 120 kW / 163 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 323 C Mk IV (BG) | benzina | 1324 ccm / 1.3 L / 54 kW / 73 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 323 F Mk IV (BG) | benzina | 1840 ccm / 1.8 L / 76 kW / 103 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 323 Mk II (BD) | benzina | 1296 ccm / 1.3 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 323 Mk II (BD) | benzina | 1324 ccm / 1.3 L / 50 kW / 68 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 323 Mk II hatchback (BD) | benzina | 1296 ccm / 1.3 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 323 Mk III (BF) | benzina | 1071 ccm / 1.1 L / 40 kW / 55 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 323 Mk III (BF) | benzina | 1324 ccm / 1.4 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 323 Mk III (BF) | benzina | 1324 ccm / 1.3 L / 50 kW / 68 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 323 Mk III combi (BW) | benzina | 1296 ccm / 1.3 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 323 Mk III combi (BW) | benzina | 1324 ccm / 1.3 L / 52 kW / 71 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 323 Mk III combi (BW) | benzina | 1324 ccm / 1.3 L / 50 kW / 68 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 323 Mk III combi (BW) | benzina | 1490 ccm / 1.5 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 323 Mk III combi (BW) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 63 kW / 86 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 323 Mk III hatchback (BF) | benzina | 1071 ccm / 1.1 L / 40 kW / 54 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 323 Mk III hatchback (BF) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 323 Mk III hatchback (BF) | benzina | 1597 ccm / 1.6 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 323 Mk III hatchback (BF) | benzina | 1324 ccm / 1.4 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 323 Mk III hatchback (BF) | benzina | 1324 ccm / 1.3 L / 49 kW / 67 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 323 Mk III hatchback (BF) | benzina | 1296 ccm / 1.3 L / 50 kW / 68 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 323 S Mk IV (BG) | benzina | 1324 ccm / 1.3 L / 49 kW / 67 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 323 S Mk IV (BG) | benzina | 1324 ccm / 1.3 L / 54 kW / 73 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 323 S Mk IV (BG) | benzina | 1840 ccm / 1.8 L / 120 kW / 163 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 626 Mk III combi (GV) | benzina | 2184 ccm / 2.2 L / 85 kW / 116 HP / 4 cyl / 3 valves |
| 626 Mk IV (GE) | benzina | 1991 ccm / 2.0 L / 85 kW / 116 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 626 Mk IV hatchback (GE) | benzina | 1991 ccm / 2.0 L / 85 kW / 116 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DEMIO (DW) | benzina | 1324 ccm / 1.3 L / 46 kW / 63 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DEMIO (DW) | benzina | 1324 ccm / 1.3 L / 53 kW / 72 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DEMIO (DW) | benzina | 1498 ccm / 1.5 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 4 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| FORESTER (SF) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 90 kW / 122 HP / 4 cyl / 4 valves |
| FORESTER (SF) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 125 kW / 170 HP / 4 cyl / 4 valves |
| FORESTER (SF) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| FORESTER (SF) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 130 kW / 177 HP / 4 cyl / 4 valves |
| IMPREZA combi (GF) | benzina | 1597 ccm / 1.6 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 4 valves |
| IMPREZA combi (GF) | benzina | 1820 ccm / 1.8 L / 76 kW / 103 HP / 4 cyl / 4 valves |
| IMPREZA combi (GF) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 155 kW / 211 HP / 4 cyl / 4 valves |
| IMPREZA combi (GF) | benzina | 1597 ccm / 1.6 L / 70 kW / 95 HP / 4 cyl / 4 valves |
| IMPREZA combi (GF) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| IMPREZA combi (GF) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 160 kW / 218 HP / 4 cyl / 4 valves |
| IMPREZA combi (GF) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 85 kW / 116 HP / 4 cyl / 4 valves |
| IMPREZA combi (GF) | benzina | 2212 ccm / 2.2 L / 97 kW / 132 HP / 4 cyl / 4 valves |
| IMPREZA cupe (GFC) | benzina | 1597 ccm / 1.6 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 4 valves |
| IMPREZA cupe (GFC) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 155 kW / 211 HP / 4 cyl / 4 valves |
| IMPREZA limuzina (GC) | benzina | 1597 ccm / 1.6 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 4 valves |
| IMPREZA limuzina (GC) | benzina | 1820 ccm / 1.8 L / 76 kW / 103 HP / 4 cyl / 4 valves |
| IMPREZA limuzina (GC) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 155 kW / 211 HP / 4 cyl / 4 valves |
| IMPREZA limuzina (GC) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 4 valves |
| IMPREZA limuzina (GC) | benzina | 1597 ccm / 1.6 L / 70 kW / 95 HP / 4 cyl / 4 valves |
| IMPREZA limuzina (GC) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| IMPREZA limuzina (GC) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 160 kW / 218 HP / 4 cyl / 4 valves |
| JUSTY (KAD) | benzina | 998 ccm / 1.0 L / 40 kW / 54 HP / 3 cyl / 2 valves |
| JUSTY (KAD) | benzina | 998 ccm / 1.0 L / 37 kW / 50 HP / 3 cyl / 2 valves |
| JUSTY (KAD) | benzina | 1190 ccm / 1.2 L / 49 kW / 67 HP / 3 cyl / 2 valves |
| JUSTY (KAD) | benzina | 1190 ccm / 1.2 L / 55 kW / 75 HP / 3 cyl / 2 valves |
| JUSTY (KAD) | benzina | 1190 ccm / 1.2 L / 50 kW / 68 HP / 3 cyl / 2 valves |
| LEGACY Mk II (BD, BG) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 85 kW / 116 HP / 4 cyl / 4 valves |
| LEGACY combi (BC, BJF) | benzina | 1994 ccm / 2.0 L / 85 kW / 116 HP / 4 cyl / 4 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| BALENO (EG) | benzina | 1298 ccm / 1.3 L / 63 kW / 85 HP / 4 cyl / 4 valves |
| BALENO (EG) | benzina | 1590 ccm / 1.6 L / 72 kW / 98 HP / 4 cyl / 4 valves |
| BALENO (EG) | benzina | 1839 ccm / 1.8 L / 89 kW / 121 HP / 4 cyl / 4 valves |
| BALENO (EG) | benzina | 1298 ccm / 1.3 L / 52 kW / 71 HP / 4 cyl / 2 valves |
| BALENO (EG) | motor diesel | 1905 ccm / 1.9 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| BALENO combi (EG) | benzina | 1590 ccm / 1.6 L / 72 kW / 98 HP / 4 cyl / 4 valves |
| BALENO combi (EG) | benzina | 1839 ccm / 1.8 L / 89 kW / 121 HP / 4 cyl / 4 valves |
| BALENO combi (EG) | benzina | 1590 ccm / 1.6 L / 73 kW / 99 HP / 4 cyl / 4 valves |
| BALENO combi (EG) | motor diesel | 1905 ccm / 1.9 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| BALENO hatchback (EG) | benzina | 1298 ccm / 1.3 L / 63 kW / 85 HP / 4 cyl / 4 valves |
| BALENO hatchback (EG) | benzina | 1590 ccm / 1.6 L / 72 kW / 98 HP / 4 cyl / 4 valves |
| BALENO hatchback (EG) | benzina | 1839 ccm / 1.8 L / 89 kW / 121 HP / 4 cyl / 4 valves |
| BALENO hatchback (EG) | benzina | 1298 ccm / 1.3 L / 52 kW / 71 HP / 4 cyl / 2 valves |
| BALENO hatchback (EG) | motor diesel | 1905 ccm / 1.9 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SWIFT Cabriolet (SF413) | benzina | 1298 ccm / 1.3 L / 50 kW / 68 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SWIFT Mk II hatchback (EA, MA) | benzina | 993 ccm / 1.0 L / 39 kW / 53 HP / 3 cyl / 2 valves |
| SWIFT Mk II hatchback (EA, MA) | benzina | 993 ccm / 1.0 L / 40 kW / 54 HP / 3 cyl / 2 valves |
| SWIFT Mk II limuzina (AH, AJ) | benzina | 1324 ccm / 1.3 L / 50 kW / 68 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SWIFT Mk II limuzina (AH, AJ) | benzina | 1590 ccm / 1.6 L / 68 kW / 92 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SWIFT Mk II limuzina (AH, AJ) | benzina | 1590 ccm / 1.6 L / 70 kW / 95 HP / 4 cyl / 4 valves |
Întrebări frecvente despre acest produs vor fi adăugate aici.