321.00 lei inclusiv 21% TVA, fără costuri de livrare
BREMBO Pompa centrala, frana
Pompa centrala, frana
03434062
VAUXHALL
03476971
OPEL
03488811
OPEL, VAUXHALL
0986480021
0986480493
132101B
ISUZU
32967173
3476971
OPEL, VAUXHALL
3488811
OPEL, VAUXHALL
3613014
ISUZU
558006
OPEL
558070
OPEL
558077
OPEL
558184
OPEL
613014
ISUZU
64968459
9120635
OPEL, VAUXHALL
9193228
OPEL, VAUXHALL
LM50020
PMF159
PMF218
Din
0 comenturi
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | benzina | 1297 ccm / 1.3 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | motor diesel | 1598 ccm / 1.6 L / 40 kW / 54 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASCONA C hatchback (84_, 89_) | benzina | 1297 ccm / 1.3 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASCONA C hatchback (84_, 89_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASCONA C hatchback (84_, 89_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASCONA C hatchback (84_, 89_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASCONA C hatchback (84_, 89_) | motor diesel | 1598 ccm / 1.6 L / 40 kW / 54 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT B | benzina | 1078 ccm / 1.1 L / 33 kW / 45 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT B | benzina | 1078 ccm / 1.1 L / 37 kW / 50 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT B | benzina | 1196 ccm / 1.2 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT B | benzina | 1698 ccm / 1.7 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT B combi | benzina | 1078 ccm / 1.1 L / 33 kW / 45 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT B combi | benzina | 1078 ccm / 1.1 L / 37 kW / 50 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT B combi | benzina | 1196 ccm / 1.2 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT B cupe | benzina | 1078 ccm / 1.1 L / 33 kW / 45 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT B cupe | benzina | 1078 ccm / 1.1 L / 37 kW / 50 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT B cupe | benzina | 1196 ccm / 1.2 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT B cupe | benzina | 1897 ccm / 1.9 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | benzina | 1196 ccm / 1.2 L / 40 kW / 55 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | benzina | 1196 ccm / 1.2 L / 39 kW / 53 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | benzina | 1297 ccm / 1.3 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | benzina | 1297 ccm / 1.3 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | benzina | 993 ccm / 1.0 L / 30 kW / 41 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | benzina | 993 ccm / 1.0 L / 33 kW / 45 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | benzina | 993 ccm / 1.0 L / 37 kW / 50 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT D (32_,37_,39, _42) | benzina | 1297 ccm / 1.3 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT D (32_,37_,39, _42) | benzina | 1297 ccm / 1.3 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT D (32_,37_,39, _42) | benzina | 993 ccm / 1.0 L / 30 kW / 41 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT D (32_,37_,39, _42) | benzina | 993 ccm / 1.0 L / 33 kW / 45 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT D combi (35_, 36_, 45_, 46_) | benzina | 1196 ccm / 1.2 L / 39 kW / 53 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT D combi (35_, 36_, 45_, 46_) | benzina | 1297 ccm / 1.3 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT D combi (35_, 36_, 45_, 46_) | benzina | 1297 ccm / 1.3 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| KADETT D combi (35_, 36_, 45_, 46_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA B (36_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA B (36_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B (36_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B (36_) | benzina | 1799 ccm / 1.8 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B (36_) | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B (36_) | benzina | 2198 ccm / 2.2 L / 108 kW / 147 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B (36_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 82 kW / 112 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA B (36_) | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B (36_) | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B (36_) | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B (36_) | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B combi (31_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA B combi (31_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B combi (31_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B combi (31_) | benzina | 1799 ccm / 1.8 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B combi (31_) | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B combi (31_) | benzina | 2198 ccm / 2.2 L / 108 kW / 147 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B combi (31_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 82 kW / 112 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA B combi (31_) | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B combi (31_) | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B combi (31_) | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B combi (31_) | motor diesel | 1686 ccm / 1.7 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA B hatchback (38_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA B hatchback (38_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B hatchback (38_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B hatchback (38_) | benzina | 1799 ccm / 1.8 L / 85 kW / 116 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B hatchback (38_) | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B hatchback (38_) | benzina | 2198 ccm / 2.2 L / 108 kW / 147 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B hatchback (38_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 82 kW / 112 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA B hatchback (38_) | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B hatchback (38_) | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B hatchback (38_) | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA B hatchback (38_) | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| ASTRA | benzina | 1196 ccm / 1.2 L / 40 kW / 54 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASTRA hatchback | benzina | 1196 ccm / 1.2 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASTRA hatchback | benzina | 1297 ccm / 1.3 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASTRA hatchback | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASTRA hatchback | motor diesel | 1598 ccm / 1.6 L / 40 kW / 54 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASTRA Mk II combi | benzina | 1196 ccm / 1.2 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASTRA Mk II combi | benzina | 1389 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASTRA Mk II combi | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASTRA Mk II combi | motor diesel | 1598 ccm / 1.6 L / 40 kW / 54 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASTRA Mk II hatchback | benzina | 1389 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASTRA Mk II hatchback | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASTRA Mk II hatchback | benzina | 1297 ccm / 1.3 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASTRA Mk II hatchback | benzina | 1196 ccm / 1.2 L / 40 kW / 54 HP / 4 cyl / 2 valves |
| ASTRA Mk II hatchback | motor diesel | 1598 ccm / 1.6 L / 40 kW / 54 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CAVALIER Mk II | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CAVALIER Mk II | benzina | 1297 ccm / 1.3 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CAVALIER Mk II | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CAVALIER Mk II | motor diesel | 1598 ccm / 1.6 L / 40 kW / 54 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CAVALIER Mk II combi | benzina | 1297 ccm / 1.3 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CAVALIER Mk II combi | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CAVALIER Mk II combi | motor diesel | 1598 ccm / 1.6 L / 40 kW / 54 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CAVALIER Mk II hatchback | benzina | 1297 ccm / 1.3 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CAVALIER Mk II hatchback | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CAVALIER Mk II hatchback | benzina | 1297 ccm / 1.3 L / 44 kW / 59 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CHEVETTE | benzina | 1256 ccm / 1.3 L / 39 kW / 53 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CHEVETTE | benzina | 1256 ccm / 1.3 L / 42 kW / 57 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CHEVETTE combi | benzina | 1256 ccm / 1.2 L / 39 kW / 53 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CHEVETTE combi | benzina | 1256 ccm / 1.3 L / 42 kW / 57 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CHEVETTE hatchback | benzina | 1256 ccm / 1.3 L / 39 kW / 53 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CHEVETTE hatchback | benzina | 1256 ccm / 1.3 L / 42 kW / 57 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA (B) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA (B) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 85 kW / 116 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) | benzina | 2198 ccm / 2.2 L / 108 kW / 147 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) combi | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) combi | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) combi | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) combi | benzina | 2198 ccm / 2.2 L / 108 kW / 147 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) combi | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) combi | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) combi | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) hatchback | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA (B) hatchback | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) hatchback | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 85 kW / 116 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) hatchback | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) hatchback | benzina | 1796 ccm / 1.8 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) hatchback | benzina | 2198 ccm / 2.2 L / 108 kW / 147 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) hatchback | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) hatchback | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) hatchback | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
Întrebări frecvente despre acest produs vor fi adăugate aici.