83.00 lei inclusiv 21% TVA, fără costuri de livrare
SWAG Rola ghidare/conducere, curea transmisie
Rola ghidare/conducere, curea transmisie
871701344187554144657748438021787009996501659381416557091478436974046001225277805637504134840051080847054030434182207571041228289905103991AA
CHRYSLER
05117690AA
CHRYSLER, DODGE
05117691AA
CHRYSLER
05133780AA
CHRYSLER, DODGE
11281184243
BMW
11927HG00A
MERCEDES
1340827
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
5117690AA
CHRYSLER, DODGE
5133780AA
CHRYSLER, DODGE
55350960
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
6112300142
MERCEDES
6112300342
MERCEDES
6112340093
MERCEDES
6112340193
MERCEDES
6112340293
MERCEDES
6112340393
MERCEDES
6112340493
MERCEDES
6340551
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
8200325115
RENAULT TRUCKS
90529913
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
A6112300142
MERCEDES
A6112300342
MERCEDES
A6112340093
MERCEDES
A6112340193
MERCEDES
A6112340293
MERCEDES
A6112340393
MERCEDES
A6112340493
MERCEDES
Din
0 comenturi
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| G-CLASS (W461) | motor diesel | 2685 ccm / 2.7 L / 115 kW / 156 HP / 5 cyl / 4 valves |
| G-CLASS (W463) | motor diesel | 2685 ccm / 2.7 L / 115 kW / 156 HP / 5 cyl / 4 valves |
| SPRINTER 2-t bus (901, 902) | motor diesel | 2148 ccm / 2.1 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SPRINTER 2-t bus (901, 902) | motor diesel | 2148 ccm / 2.1 L / 80 kW / 109 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SPRINTER 2-t bus (901, 902) | motor diesel | 2148 ccm / 2.1 L / 95 kW / 129 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SPRINTER 2-t bus (901, 902) | motor diesel | 2685 ccm / 2.7 L / 115 kW / 156 HP / 5 cyl / 4 valves |
| SPRINTER 2-t caroserie (901, 902) | motor diesel | 2148 ccm / 2.1 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SPRINTER 2-t caroserie (901, 902) | motor diesel | 2148 ccm / 2.1 L / 80 kW / 109 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SPRINTER 2-t caroserie (901, 902) | motor diesel | 2148 ccm / 2.1 L / 95 kW / 129 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SPRINTER 2-t caroserie (901, 902) | motor diesel | 2685 ccm / 2.7 L / 115 kW / 156 HP / 5 cyl / 4 valves |
| SPRINTER 2-t platou / sasiu (901, 902) | motor diesel | 2148 ccm / 2.1 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SPRINTER 2-t platou / sasiu (901, 902) | motor diesel | 2148 ccm / 2.1 L / 80 kW / 109 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SPRINTER 2-t platou / sasiu (901, 902) | motor diesel | 2148 ccm / 2.1 L / 95 kW / 129 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SPRINTER 2-t platou / sasiu (901, 902) | motor diesel | 2685 ccm / 2.7 L / 115 kW / 156 HP / 5 cyl / 4 valves |
| SPRINTER 3-t bus (903) | motor diesel | 2148 ccm / 2.1 L / 80 kW / 109 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SPRINTER 3-t bus (903) | motor diesel | 2148 ccm / 2.1 L / 95 kW / 129 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SPRINTER 3-t bus (903) | motor diesel | 2685 ccm / 2.7 L / 115 kW / 156 HP / 5 cyl / 4 valves |
| SPRINTER 3-t bus (903) | motor diesel | 2299 ccm / 2.3 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SPRINTER 3-t caroserie (903) | motor diesel | 2148 ccm / 2.1 L / 80 kW / 109 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SPRINTER 3-t caroserie (903) | motor diesel | 2148 ccm / 2.1 L / 95 kW / 129 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SPRINTER 3-t caroserie (903) | motor diesel | 2685 ccm / 2.7 L / 115 kW / 156 HP / 5 cyl / 4 valves |
| SPRINTER 3-t caroserie (903) | motor diesel | 2299 ccm / 2.3 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SPRINTER 3-t platou / sasiu (903) | motor diesel | 2148 ccm / 2.1 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SPRINTER 3-t platou / sasiu (903) | motor diesel | 2148 ccm / 2.1 L / 80 kW / 109 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SPRINTER 3-t platou / sasiu (903) | motor diesel | 2148 ccm / 2.1 L / 95 kW / 129 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SPRINTER 3-t platou / sasiu (903) | motor diesel | 2685 ccm / 2.7 L / 115 kW / 156 HP / 5 cyl / 4 valves |
| SPRINTER 4-t caroserie (904) | motor diesel | 2148 ccm / 2.1 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SPRINTER 4-t caroserie (904) | motor diesel | 2148 ccm / 2.1 L / 80 kW / 109 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SPRINTER 4-t caroserie (904) | motor diesel | 2148 ccm / 2.1 L / 95 kW / 129 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SPRINTER 4-t caroserie (904) | motor diesel | 2685 ccm / 2.7 L / 115 kW / 156 HP / 5 cyl / 4 valves |
| SPRINTER 4-t platou / sasiu (904) | motor diesel | 2148 ccm / 2.1 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SPRINTER 4-t platou / sasiu (904) | motor diesel | 2148 ccm / 2.1 L / 80 kW / 109 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SPRINTER 4-t platou / sasiu (904) | motor diesel | 2148 ccm / 2.1 L / 95 kW / 129 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SPRINTER 4-t platou / sasiu (904) | motor diesel | 2685 ccm / 2.7 L / 115 kW / 156 HP / 5 cyl / 4 valves |
| SPRINTER 5-t platou / sasiu (905) | motor diesel | 2685 ccm / 2.7 L / 115 kW / 156 HP / 5 cyl / 4 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| ASTRA G combi (F35_) | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 4 valves |
| ASTRA G combi (F35_) | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| ASTRA G hatchback (F48_, F08_) | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 4 valves |
| ASTRA G hatchback (F48_, F08_) | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| ASTRA G limuzina (F69_) | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 4 valves |
| ASTRA G limuzina (F69_) | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SIGNUM | benzina | 3175 ccm / 3.2 L / 155 kW / 211 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA C | benzina | 3175 ccm / 3.2 L / 155 kW / 211 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA C | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C combi | benzina | 3175 ccm / 3.2 L / 155 kW / 211 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA C combi | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C combi | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VECTRA C GTS | benzina | 3175 ccm / 3.2 L / 155 kW / 211 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA C GTS | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA C GTS | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| ZAFIRA A (F75_) | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 4 valves |
| ZAFIRA A (F75_) | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| ASTRA Mk IV (G) combi | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 4 valves |
| ASTRA Mk IV (G) combi | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| ASTRA Mk IV (G) hatchback | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 4 valves |
| ASTRA Mk IV (G) hatchback | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| ASTRA Mk IV (G) limuzina | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 4 valves |
| ASTRA Mk IV (G) limuzina | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| ASTRAVAN Mk IV (G) | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 4 valves |
| ASTRAVAN Mk IV (G) | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SIGNUM | benzina | 3175 ccm / 3.2 L / 155 kW / 211 HP / 6 cyl / 4 valves |
| SIGNUM | motor diesel | 1994 ccm / 2.0 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SIGNUM | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) | benzina | 3175 ccm / 3.2 L / 155 kW / 211 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) combi | benzina | 3175 ccm / 3.2 L / 155 kW / 211 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) combi | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) combi | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) GTS | benzina | 3175 ccm / 3.2 L / 155 kW / 211 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) GTS | motor diesel | 2172 ccm / 2.2 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VECTRA Mk II (C) GTS | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 4 valves |
Întrebări frecvente despre acest produs vor fi adăugate aici.