Selectează vehiculul

0
Coș 0.00 lei
Conectați-vă Catalog Piese auto Ulei de motor Accesorii Filtre Anvelope Jante Blog Contact

Rotor distribuitor

Numărul articolului: 1 234 332 347 Producător: BOSCH
În stoc

184.00 lei inclusiv 21% TVA, fără costuri de livrare

BOSCH Rotor distribuitor

Rotor distribuitor

Specificații

  • Rezistenta [kOhm]: 1
  • Producătorul: BOSCH
  • Condiție: Nou
  • Numere de consum: 1 234 332 347

Coduri EAN

  • 5021374132390
  • 5022515019020
  • 5012225143115
  • 5012225214150

Coduri OEM (19)

12111284446 BMW
12111715906 BMW
12111734110 BMW
1269921 VOLVO
12699211 VOLVO
1284446 BMW
1715906 BMW
1734110 BMW
195320502300 ALFA ROMEO
19532050230000 ALFA ROMEO
5015617 FORD
593742 CITROEN, PEUGEOT
60513052 ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
605130520 ALFA ROMEO
7401269921 VOLVO
740169921 VOLVO
7700267693 CITROEN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT, RENAULT
95960290202 PORSCHE
T0267693 CHRYSLER
0

Din
0 comenturi

Scrie un review

Trebuie sa fi logat sa poti lasa un comentariu
Acest produs este compatibil cu 85 mașini.
Model Tip Combustibil Motor
164 (164) benzina 1996 ccm / 2.0 L / 148 kW / 201 HP / 6 cyl / 2 valves
164 (164) benzina 2959 ccm / 3.0 L / 141 kW / 192 HP / 6 cyl / 2 valves
164 (164) benzina 2959 ccm / 3.0 L / 135 kW / 184 HP / 6 cyl / 2 valves
164 (164) benzina 2959 ccm / 3.0 L / 147 kW / 200 HP / 6 cyl / 2 valves
164 (164) benzina 1995 ccm / 2.0 L / 152 kW / 207 HP / 6 cyl / 2 valves
164 (164) benzina 2959 ccm / 3.0 L / 138 kW / 188 HP / 6 cyl / 2 valves
Model Tip Combustibil Motor
A610 benzina 2975 ccm / 3.0 L / 184 kW / 250 HP / 6 cyl / 2 valves
V6 benzina 2458 ccm / 2.5 L / 136 kW / 185 HP / 6 cyl / 2 valves
V6 benzina 2458 ccm / 2.5 L / 147 kW / 200 HP / 6 cyl / 2 valves
Model Tip Combustibil Motor
FREECLIMBER Mk II benzina 1596 ccm / 1.6 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 2 valves
Model Tip Combustibil Motor
3 (E30) benzina 1596 ccm / 1.6 L / 73 kW / 100 HP / 4 cyl / 2 valves
3 (E30) benzina 1796 ccm / 1.8 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 2 valves
3 (E30) benzina 1796 ccm / 1.8 L / 83 kW / 113 HP / 4 cyl / 2 valves
3 (E30) benzina 2494 ccm / 2.5 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 2 valves
3 (E30) benzina 2494 ccm / 2.5 L / 126 kW / 171 HP / 6 cyl / 2 valves
3 (E30) benzina 2693 ccm / 2.7 L / 90 kW / 122 HP / 6 cyl / 2 valves
3 (E30) benzina 2693 ccm / 2.7 L / 95 kW / 129 HP / 6 cyl / 2 valves
3 (E30) benzina 1596 ccm / 1.6 L / 75 kW / 102 HP / 4 cyl / 2 valves
3 (E36) benzina 1596 ccm / 1.6 L / 73 kW / 100 HP / 4 cyl / 2 valves
3 (E36) benzina 1596 ccm / 1.6 L / 75 kW / 102 HP / 4 cyl / 2 valves
3 (E36) benzina 1796 ccm / 1.8 L / 83 kW / 113 HP / 4 cyl / 2 valves
3 Cabriolet (E30) benzina 1796 ccm / 1.8 L / 83 kW / 113 HP / 4 cyl / 2 valves
3 Cabriolet (E30) benzina 1990 ccm / 2.0 L / 95 kW / 129 HP / 6 cyl / 2 valves
3 Cabriolet (E30) benzina 2494 ccm / 2.5 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 2 valves
3 Cabriolet (E30) benzina 2494 ccm / 2.5 L / 126 kW / 171 HP / 6 cyl / 2 valves
3 Touring (E30) benzina 1796 ccm / 1.8 L / 83 kW / 113 HP / 4 cyl / 2 valves
3 Touring (E30) benzina 1991 ccm / 2.0 L / 95 kW / 129 HP / 6 cyl / 2 valves
3 Touring (E30) benzina 2494 ccm / 2.5 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 2 valves
3 Touring (E30) benzina 1596 ccm / 1.6 L / 73 kW / 100 HP / 4 cyl / 2 valves
3 Touring (E30) benzina 1596 ccm / 1.6 L / 75 kW / 102 HP / 4 cyl / 2 valves
3 Touring (E30) benzina 1796 ccm / 1.8 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 2 valves
5 (E28) benzina 2693 ccm / 2.7 L / 90 kW / 122 HP / 6 cyl / 2 valves
5 (E28) benzina 2693 ccm / 2.7 L / 92 kW / 125 HP / 6 cyl / 2 valves
5 (E28) benzina 2693 ccm / 2.7 L / 95 kW / 129 HP / 6 cyl / 2 valves
5 (E28) benzina 3430 ccm / 3.4 L / 136 kW / 185 HP / 6 cyl / 2 valves
5 (E28) benzina 3430 ccm / 3.4 L / 141 kW / 192 HP / 6 cyl / 2 valves
5 (E28) benzina 3430 ccm / 3.4 L / 160 kW / 218 HP / 6 cyl / 2 valves
5 (E34) benzina 1990 ccm / 2.0 L / 95 kW / 129 HP / 6 cyl / 2 valves
5 (E34) benzina 2494 ccm / 2.5 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 2 valves
5 (E34) benzina 2986 ccm / 3.0 L / 138 kW / 188 HP / 6 cyl / 2 valves
5 (E34) benzina 3430 ccm / 3.4 L / 155 kW / 211 HP / 6 cyl / 2 valves
5 (E34) benzina 1796 ccm / 1.8 L / 83 kW / 113 HP / 4 cyl / 2 valves
5 Touring (E34) benzina 1796 ccm / 1.8 L / 83 kW / 113 HP / 4 cyl / 2 valves
6 (E24) benzina 3453 ccm / 3.4 L / 160 kW / 218 HP / 6 cyl / 2 valves
6 (E24) benzina 3430 ccm / 3.4 L / 155 kW / 211 HP / 6 cyl / 2 valves
6 (E24) benzina 3430 ccm / 3.4 L / 136 kW / 185 HP / 6 cyl / 2 valves
6 (E24) benzina 3430 ccm / 3.4 L / 141 kW / 192 HP / 6 cyl / 2 valves
7 (E23) benzina 3210 ccm / 3.2 L / 145 kW / 197 HP / 6 cyl / 2 valves
7 (E23) benzina 3430 ccm / 3.4 L / 136 kW / 185 HP / 6 cyl / 2 valves
7 (E23) benzina 3430 ccm / 3.4 L / 185 kW / 252 HP / 6 cyl / 2 valves
7 (E23) benzina 3430 ccm / 3.4 L / 141 kW / 192 HP / 6 cyl / 2 valves
7 (E23) benzina 3430 ccm / 3.4 L / 160 kW / 218 HP / 6 cyl / 2 valves
7 (E32) benzina 2986 ccm / 3.0 L / 145 kW / 197 HP / 6 cyl / 2 valves
7 (E32) benzina 2986 ccm / 3.0 L / 138 kW / 188 HP / 6 cyl / 2 valves
7 (E32) benzina 3430 ccm / 3.4 L / 155 kW / 211 HP / 6 cyl / 2 valves
7 (E32) benzina 3430 ccm / 3.4 L / 162 kW / 220 HP / 6 cyl / 2 valves
Z1 benzina 2494 ccm / 2.5 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 2 valves
Model Tip Combustibil Motor
XM (Y3) benzina 2975 ccm / 3.0 L / 123 kW / 167 HP / 6 cyl / 2 valves
XM (Y3) benzina 2975 ccm / 3.0 L / 147 kW / 200 HP / 6 cyl / 2 valves
XM (Y4) benzina 2963 ccm / 3.0 L / 123 kW / 167 HP / 6 cyl / 2 valves
XM (Y4) benzina 2963 ccm / 3.0 L / 147 kW / 200 HP / 6 cyl / 4 valves
XM Estate (Y3) benzina 2963 ccm / 3.0 L / 123 kW / 167 HP / 6 cyl / 2 valves
XM Estate (Y4) benzina 2963 ccm / 3.0 L / 123 kW / 167 HP / 6 cyl / 2 valves
Model Tip Combustibil Motor
THEMA (834) benzina 2849 ccm / 2.8 L / 108 kW / 147 HP / 6 cyl / 2 valves
Model Tip Combustibil Motor
505 (551A) benzina 2849 ccm / 2.8 L / 105 kW / 143 HP / 6 cyl / 2 valves
505 (551A) benzina 2849 ccm / 2.8 L / 124 kW / 169 HP / 6 cyl / 2 valves
605 (6B) benzina 2975 ccm / 3.0 L / 123 kW / 167 HP / 6 cyl / 2 valves
605 (6B) benzina 2975 ccm / 3.0 L / 147 kW / 200 HP / 6 cyl / 4 valves
Model Tip Combustibil Motor
25 (B29_) benzina 2458 ccm / 2.4 L / 133 kW / 181 HP / 6 cyl / 2 valves
25 (B29_) benzina 2849 ccm / 2.8 L / 110 kW / 150 HP / 6 cyl / 2 valves
25 (B29_) benzina 2458 ccm / 2.5 L / 151 kW / 205 HP / 6 cyl / 2 valves
25 (B29_) benzina 2849 ccm / 2.8 L / 115 kW / 156 HP / 6 cyl / 2 valves
ESPACE Mk II (J/S63_) benzina 2849 ccm / 2.8 L / 110 kW / 150 HP / 6 cyl / 2 valves
SAFRANE Mk II (B54_) benzina 2963 ccm / 3.0 L / 123 kW / 167 HP / 6 cyl / 2 valves
SAFRANE Mk II (B54_) benzina 2946 ccm / 2.9 L / 140 kW / 190 HP / 6 cyl / 4 valves
SAFRANE   (B54_) benzina 2963 ccm / 3.0 L / 123 kW / 167 HP / 6 cyl / 2 valves
SAFRANE   (B54_) benzina 2975 ccm / 3.0 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 3 valves
Model Tip Combustibil Motor
760 (704, 764) benzina 2849 ccm / 2.8 L / 105 kW / 143 HP / 6 cyl / 2 valves
760 (704, 764) benzina 2849 ccm / 2.8 L / 108 kW / 147 HP / 6 cyl / 2 valves
760 (704, 764) benzina 2849 ccm / 2.8 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 2 valves
760 Break (704, 765) benzina 2849 ccm / 2.8 L / 105 kW / 143 HP / 6 cyl / 2 valves
760 Break (704, 765) benzina 2849 ccm / 2.8 L / 115 kW / 156 HP / 6 cyl / 2 valves
760 Break (704, 765) benzina 2849 ccm / 2.8 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 2 valves
780 benzina 2849 ccm / 2.9 L / 115 kW / 156 HP / 6 cyl / 2 valves
780 benzina 2849 ccm / 2.9 L / 108 kW / 147 HP / 6 cyl / 2 valves

Întrebări frecvente despre acest produs vor fi adăugate aici.