Selectează vehiculul

0
Coș 0.00 lei
Conectați-vă Catalog Piese auto Ulei de motor Accesorii Filtre Anvelope Jante Blog Contact

Rulment sarcina suport arc

Numărul articolului: SM9701 Producător: KYB
În stoc

24.00 lei inclusiv 21% TVA, fără costuri de livrare

KYB Rulment sarcina suport arc

Rulment sarcina suport arc

Specificații

  • Partea de montare: 1
  • Producătorul: KYB
  • Condiție: Nou
  • Numere de consum: SM9701

Coduri EAN

  • 3413520705220
  • 3329581321258
  • 8033989109428

Coduri OEM (1)

443512331 AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
0

Din
0 comenturi

Scrie un review

Trebuie sa fi logat sa poti lasa un comentariu
Acest produs este compatibil cu 89 mașini.
Model Tip Combustibil Motor
100 (44, 44Q, C3) benzina 1781 ccm / 1.8 L / 65 kW / 88 HP / 4 cyl / 2 valves
100 (44, 44Q, C3) benzina 1781 ccm / 1.8 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves
100 (44, 44Q, C3) benzina 1921 ccm / 1.9 L / 74 kW / 100 HP / 5 cyl / 2 valves
100 (44, 44Q, C3) benzina 1994 ccm / 2.0 L / 83 kW / 113 HP / 5 cyl / 2 valves
100 (44, 44Q, C3) benzina 2226 ccm / 2.2 L / 85 kW / 115 HP / 5 cyl / 2 valves
100 (44, 44Q, C3) benzina 2226 ccm / 2.2 L / 101 kW / 137 HP / 5 cyl / 2 valves
100 (44, 44Q, C3) benzina 2226 ccm / 2.2 L / 121 kW / 165 HP / 5 cyl / 2 valves
100 (44, 44Q, C3) benzina 2309 ccm / 2.3 L / 100 kW / 136 HP / 5 cyl / 2 valves
100 (44, 44Q, C3) benzina 2309 ccm / 2.3 L / 98 kW / 133 HP / 5 cyl / 2 valves
100 (44, 44Q, C3) benzina 1781 ccm / 1.8 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves
100 (44, 44Q, C3) benzina 2226 ccm / 2.2 L / 88 kW / 120 HP / 5 cyl / 2 valves
100 (44, 44Q, C3) benzina 2144 ccm / 2.2 L / 79 kW / 107 HP / 5 cyl / 2 valves
100 (44, 44Q, C3) benzina 2144 ccm / 2.2 L / 96 kW / 130 HP / 5 cyl / 2 valves
100 (44, 44Q, C3) motor diesel 1986 ccm / 2.0 L / 51 kW / 70 HP / 5 cyl / 2 valves
100 (44, 44Q, C3) motor diesel 1986 ccm / 2.0 L / 64 kW / 87 HP / 5 cyl / 2 valves
100 (44, 44Q, C3) motor diesel 1986 ccm / 2.0 L / 74 kW / 100 HP / 5 cyl / 2 valves
100 (44, 44Q, C3) motor diesel 2461 ccm / 2.5 L / 88 kW / 120 HP / 5 cyl / 2 valves
100 (44, 44Q, C3) motor diesel 2370 ccm / 2.4 L / 60 kW / 82 HP / 5 cyl / 2 valves
100 (4A, C4) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 2 valves
100 (4A, C4) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 2 valves
100 (4A, C4) benzina 2309 ccm / 2.3 L / 98 kW / 134 HP / 5 cyl / 2 valves
100 (4A, C4) benzina 2598 ccm / 2.6 L / 110 kW / 150 HP / 6 cyl / 2 valves
100 (4A, C4) benzina 2771 ccm / 2.8 L / 128 kW / 174 HP / 6 cyl / 2 valves
100 (4A, C4) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves
100 (4A, C4) motor diesel 2370 ccm / 2.4 L / 60 kW / 82 HP / 5 cyl / 2 valves
100 (4A, C4) motor diesel 2461 ccm / 2.5 L / 85 kW / 115 HP / 5 cyl / 2 valves
100 Avant (44, 44Q, C3) benzina 1781 ccm / 1.8 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves
100 Avant (44, 44Q, C3) benzina 1781 ccm / 1.8 L / 65 kW / 88 HP / 4 cyl / 2 valves
100 Avant (44, 44Q, C3) benzina 1781 ccm / 1.8 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves
100 Avant (44, 44Q, C3) benzina 1994 ccm / 2.0 L / 83 kW / 113 HP / 5 cyl / 2 valves
100 Avant (44, 44Q, C3) benzina 2226 ccm / 2.2 L / 85 kW / 115 HP / 5 cyl / 2 valves
100 Avant (44, 44Q, C3) benzina 2226 ccm / 2.2 L / 101 kW / 137 HP / 5 cyl / 2 valves
100 Avant (44, 44Q, C3) benzina 2226 ccm / 2.2 L / 121 kW / 165 HP / 5 cyl / 2 valves
100 Avant (44, 44Q, C3) benzina 2309 ccm / 2.3 L / 100 kW / 136 HP / 5 cyl / 2 valves
100 Avant (44, 44Q, C3) benzina 2309 ccm / 2.3 L / 98 kW / 133 HP / 5 cyl / 2 valves
100 Avant (44, 44Q, C3) benzina 2226 ccm / 2.2 L / 88 kW / 120 HP / 5 cyl / 2 valves
100 Avant (44, 44Q, C3) benzina 1921 ccm / 1.9 L / 74 kW / 100 HP / 5 cyl / 2 valves
100 Avant (44, 44Q, C3) benzina 2144 ccm / 2.1 L / 96 kW / 131 HP / 5 cyl / 2 valves
100 Avant (44, 44Q, C3) motor diesel 1986 ccm / 2.0 L / 51 kW / 70 HP / 5 cyl / 2 valves
100 Avant (44, 44Q, C3) motor diesel 1986 ccm / 2.0 L / 64 kW / 87 HP / 5 cyl / 2 valves
100 Avant (44, 44Q, C3) motor diesel 1986 ccm / 2.0 L / 74 kW / 100 HP / 5 cyl / 2 valves
100 Avant (44, 44Q, C3) motor diesel 2461 ccm / 2.5 L / 88 kW / 120 HP / 5 cyl / 2 valves
100 Avant (44, 44Q, C3) motor diesel 2370 ccm / 2.4 L / 60 kW / 82 HP / 5 cyl / 2 valves
100 Avant (4A, C4) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 2 valves
100 Avant (4A, C4) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 2 valves
100 Avant (4A, C4) benzina 2598 ccm / 2.6 L / 110 kW / 150 HP / 6 cyl / 2 valves
100 Avant (4A, C4) benzina 2309 ccm / 2.3 L / 98 kW / 133 HP / 5 cyl / 2 valves
100 Avant (4A, C4) benzina 2771 ccm / 2.8 L / 128 kW / 174 HP / 6 cyl / 2 valves
100 Avant (4A, C4) benzina 2309 ccm / 2.3 L / 98 kW / 134 HP / 5 cyl / 2 valves
100 Avant (4A, C4) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves
100 Avant (4A, C4) benzina 2598 ccm / 2.6 L / 102 kW / 139 HP / 6 cyl / 2 valves
100 Avant (4A, C4) motor diesel 2461 ccm / 2.5 L / 85 kW / 115 HP / 5 cyl / 2 valves
100 Avant (4A, C4) motor diesel 2370 ccm / 2.4 L / 60 kW / 82 HP / 5 cyl / 2 valves
200 (44, 44Q) benzina 2144 ccm / 2.1 L / 134 kW / 182 HP / 5 cyl / 2 valves
200 (44, 44Q) benzina 2226 ccm / 2.2 L / 101 kW / 137 HP / 5 cyl / 2 valves
200 (44, 44Q) benzina 2226 ccm / 2.2 L / 121 kW / 165 HP / 5 cyl / 2 valves
200 (44, 44Q) benzina 2226 ccm / 2.2 L / 162 kW / 220 HP / 5 cyl / 4 valves
200 (44, 44Q) benzina 2226 ccm / 2.2 L / 147 kW / 200 HP / 5 cyl / 2 valves
200 (44, 44Q) benzina 2226 ccm / 2.2 L / 140 kW / 190 HP / 5 cyl / 2 valves
200 (44, 44Q) benzina 2309 ccm / 2.3 L / 100 kW / 136 HP / 5 cyl / 2 valves
200 Avant (44, 44Q) benzina 2144 ccm / 2.1 L / 134 kW / 182 HP / 5 cyl / 2 valves
200 Avant (44, 44Q) benzina 2226 ccm / 2.2 L / 121 kW / 165 HP / 5 cyl / 2 valves
200 Avant (44, 44Q) benzina 2226 ccm / 2.2 L / 162 kW / 220 HP / 5 cyl / 4 valves
200 Avant (44, 44Q) benzina 2226 ccm / 2.2 L / 147 kW / 200 HP / 5 cyl / 2 valves
200 Avant (44, 44Q) benzina 2309 ccm / 2.3 L / 100 kW / 136 HP / 5 cyl / 2 valves
A6 (4A, C4) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 2 valves
A6 (4A, C4) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 2 valves
A6 (4A, C4) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves
A6 (4A, C4) benzina 2598 ccm / 2.6 L / 110 kW / 150 HP / 6 cyl / 2 valves
A6 (4A, C4) benzina 2771 ccm / 2.8 L / 128 kW / 174 HP / 6 cyl / 2 valves
A6 (4A, C4) benzina 1781 ccm / 1.8 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 5 valves
A6 (4A, C4) benzina 2771 ccm / 2.8 L / 142 kW / 193 HP / 6 cyl / 5 valves
A6 (4A, C4) benzina 2309 ccm / 2.3 L / 98 kW / 133 HP / 5 cyl / 2 valves
A6 (4A, C4) motor diesel 1896 ccm / 1.9 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves
A6 (4A, C4) motor diesel 2461 ccm / 2.5 L / 103 kW / 140 HP / 5 cyl / 2 valves
A6 (4A, C4) motor diesel 2461 ccm / 2.5 L / 85 kW / 116 HP / 5 cyl / 2 valves
A6 (4A, C4) motor diesel 2461 ccm / 2.5 L / 84 kW / 114 HP / 5 cyl / 2 valves
A6 Avant (4A, C4) benzina 1781 ccm / 1.8 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 5 valves
A6 Avant (4A, C4) benzina 2771 ccm / 2.8 L / 142 kW / 193 HP / 6 cyl / 5 valves
A6 Avant (4A, C4) benzina 2309 ccm / 2.3 L / 98 kW / 133 HP / 5 cyl / 2 valves
A6 Avant (4A, C4) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 2 valves
A6 Avant (4A, C4) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 2 valves
A6 Avant (4A, C4) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves
A6 Avant (4A, C4) benzina 2598 ccm / 2.6 L / 110 kW / 150 HP / 6 cyl / 2 valves
A6 Avant (4A, C4) benzina 2771 ccm / 2.8 L / 128 kW / 174 HP / 6 cyl / 2 valves
A6 Avant (4A, C4) motor diesel 2461 ccm / 2.5 L / 85 kW / 116 HP / 5 cyl / 2 valves
A6 Avant (4A, C4) motor diesel 1896 ccm / 1.9 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves
A6 Avant (4A, C4) motor diesel 2461 ccm / 2.5 L / 103 kW / 140 HP / 5 cyl / 2 valves
A6 Avant (4A, C4) motor diesel 2461 ccm / 2.5 L / 84 kW / 114 HP / 5 cyl / 2 valves

Întrebări frecvente despre acest produs vor fi adăugate aici.