54.00 lei inclusiv 21% TVA, fără costuri de livrare
sbs Set arc ambreiaj
Set arc ambreiaj
87180420628884048491172772404775317277280217870358723159750792004803398919033440475942600274045621410094541090937001540444554591875707286264441366220619328280366424615500948077
OPEL
180673
CITROEN, PEUGEOT
23357BN700
NISSAN
30100BN700
NISSAN
30210BN700
NISSAN
3050200QAA
NISSAN
30813705
VOLVO
30819939
VOLVO
33551092292
BMW
33551095532
BMW
4239034
SAAB, SCANIA
425187
CITROEN
4820310V00
NISSAN
4820310V25
NISSAN
4820333P00
NISSAN
4820333P01
NISSAN
504085756
FIAT, IVECO
504180619
FIAT, IVECO
51785255
ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
5948048
OPEL
6001545435
DACIA, RENAULT
60589472
ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
7700102781
DACIA, RENAULT
7700421217
RENAULT
7700421271
RENAULT
7700426108
RENAULT
7700821146
RENAULT
7700847086
RENAULT
7700870067
DACIA, RENAULT
7700870859
DACIA, RENAULT
7700874780
DACIA, RENAULT
7701041850
DACIA, RENAULT
8024221
IVECO
836576
OPEL, VAUXHALL
90409232
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
90411537
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
90510156
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
90543246
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
93175585
VAUXHALL
948077
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
95549547
CITROEN
95552085
CITROEN
95559546
CITROEN
95559547
CITROEN
95574310
CITROEN
95574311
CITROEN
95650995
CITROEN
98439687
IVECO
GX95559546
CITROEN
GX95559547
CITROEN
GY95574310
CITROEN
GY95574311
CITROEN
M819939
MITSUBISHI
MR253033
MITSUBISHI
Din
0 comenturi
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| 164 (164) | benzina | 2959 ccm / 3.0 L / 171 kW / 233 HP / 6 cyl / 4 valves |
| 164 (164) | benzina | 2959 ccm / 3.0 L / 170 kW / 231 HP / 6 cyl / 4 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| C5 I (DC_) | benzina | 1749 ccm / 1.8 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 4 valves |
| C5 I (DC_) | benzina | 1997 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| C5 I (DC_) | benzina | 1997 ccm / 2.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| C5 I (DC_) | motor diesel | 1997 ccm / 2.0 L / 80 kW / 109 HP / 4 cyl / 2 valves |
| C5 I (DC_) | motor diesel | 2179 ccm / 2.2 L / 98 kW / 133 HP / 4 cyl / 4 valves |
| C5 I (DC_) | motor diesel | 1997 ccm / 2.0 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves |
| C5 I (DC_) | motor diesel | 1997 ccm / 2.0 L / 79 kW / 107 HP / 4 cyl / 2 valves |
| C5 II (RC_) | benzina | 1997 ccm / 2.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| C5 II (RC_) | motor diesel | 1997 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| C5 II Break (RE_) | benzina | 1749 ccm / 1.8 L / 85 kW / 116 HP / 4 cyl / 4 valves |
| C5 II Break (RE_) | benzina | 1997 ccm / 2.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| C5 II Break (RE_) | benzina | 1749 ccm / 1.8 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| C5 II Break (RE_) | motor diesel | 1997 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| C5 III (RD_) | benzina | 1997 ccm / 2.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| C5 III (RD_) | Flexfuel | 1997 ccm / 2.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| C5 III (RD_) | motor diesel | 1997 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| C5 III (RD_) | motor diesel | 1997 ccm / 2.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| C5 III (RD_) | motor diesel | 1997 ccm / 2.0 L / 120 kW / 163 HP / 4 cyl / 4 valves |
| C5 III Break (TD_) | benzina | 1749 ccm / 1.8 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| C5 III Break (TD_) | benzina | 1997 ccm / 2.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| C5 III Break (TD_) | motor diesel | 1997 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| C5 III Break (TD_) | motor diesel | 1997 ccm / 2.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| C5 III Break (TD_) | motor diesel | 2179 ccm / 2.2 L / 120 kW / 163 HP / 4 cyl / 4 valves |
| GS | benzina | 1299 ccm / 1.3 L / 48 kW / 65 HP / 4 cyl / 2 valves |
| GS | benzina | 1222 ccm / 1.2 L / 46 kW / 63 HP / 4 cyl / 2 valves |
| GS Break | benzina | 1222 ccm / 1.2 L / 43 kW / 58 HP / 4 cyl / 2 valves |
| GS Break | benzina | 1299 ccm / 1.3 L / 48 kW / 65 HP / 4 cyl / 2 valves |
| GS Break | benzina | 1129 ccm / 1.1 L / 42 kW / 57 HP / 4 cyl / 2 valves |
| OLTCIT | benzina | 1129 ccm / 1.1 L / 42 kW / 57 HP / 4 cyl / 2 valves |
| OLTCIT | benzina | 1299 ccm / 1.3 L / 45 kW / 61 HP / 4 cyl / 2 valves |
| OLTCIT | benzina | 652 ccm / 0.7 L / 25 kW / 34 HP / 2 cyl / 2 valves |
| OLTCIT | benzina | 652 ccm / 0.7 L / 24 kW / 33 HP / 2 cyl / 2 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| LOGAN (LS_) | benzina | 1390 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| LOGAN EXPRESS (FS_) | benzina | 1390 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| LOGAN MCV (KS_) | benzina | 1390 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| LOGAN pick-up (US_) | benzina | 1390 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SANDERO | benzina | 1149 ccm / 1.2 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SOLENZA | benzina | 1390 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| LINEA (323) | benzina | 1368 ccm / 1.4 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 4 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| DAILY III caroserie inchisa/combi | motor diesel | 2998 ccm / 3.0 L / 122 kW / 166 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV bus | CNG | 2998 ccm / 3.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV bus | motor diesel | 2287 ccm / 2.3 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV caroserie inchisa/combi | CNG | 2998 ccm / 3.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV caroserie inchisa/combi | motor diesel | 2287 ccm / 2.3 L / 70 kW / 95 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV caroserie inchisa/combi | motor diesel | 2287 ccm / 2.3 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV caroserie inchisa/combi | motor diesel | 2287 ccm / 2.3 L / 85 kW / 116 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV caroserie inchisa/combi | motor diesel | 2998 ccm / 3.0 L / 107 kW / 146 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV caroserie inchisa/combi | motor diesel | 2998 ccm / 3.0 L / 130 kW / 176 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV caroserie inchisa/combi | motor diesel | 2998 ccm / 3.0 L / 125 kW / 170 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV caroserie inchisa/combi | motor diesel | 2998 ccm / 3.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV caroserie inchisa/combi | motor diesel | 2287 ccm / 2.3 L / 93 kW / 126 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV caroserie inchisa/combi | motor diesel | 2287 ccm / 2.3 L / 78 kW / 106 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV platou / sasiu | CNG | 2998 ccm / 3.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV platou / sasiu | motor diesel | 2998 ccm / 3.0 L / 107 kW / 146 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV platou / sasiu | motor diesel | 2998 ccm / 3.0 L / 130 kW / 176 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV platou / sasiu | motor diesel | 2287 ccm / 2.3 L / 70 kW / 95 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV platou / sasiu | motor diesel | 2287 ccm / 2.3 L / 85 kW / 116 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV platou / sasiu | motor diesel | 2287 ccm / 2.3 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV platou / sasiu | motor diesel | 2998 ccm / 3.0 L / 125 kW / 170 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV platou / sasiu | motor diesel | 2998 ccm / 3.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV platou / sasiu | motor diesel | 2287 ccm / 2.3 L / 93 kW / 126 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV platou / sasiu | motor diesel | 2287 ccm / 2.3 L / 78 kW / 106 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY V platou / sasiu | motor diesel | 2998 ccm / 3.0 L / 125 kW / 170 HP / 4 cyl / 4 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| CALIBRA A (85_) | benzina | 2498 ccm / 2.5 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 4 valves |
| OMEGA B (25_, 26_, 27_) | benzina | 2498 ccm / 2.5 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 4 valves |
| OMEGA B (25_, 26_, 27_) | benzina | 2962 ccm / 3.0 L / 155 kW / 211 HP / 6 cyl / 4 valves |
| OMEGA B (25_, 26_, 27_) | benzina | 2597 ccm / 2.6 L / 132 kW / 180 HP / 6 cyl / 4 valves |
| OMEGA B (25_, 26_, 27_) | benzina | 3175 ccm / 3.2 L / 160 kW / 218 HP / 6 cyl / 4 valves |
| OMEGA B combi (21_, 22_, 23_) | benzina | 2498 ccm / 2.5 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 4 valves |
| OMEGA B combi (21_, 22_, 23_) | benzina | 2962 ccm / 3.0 L / 155 kW / 211 HP / 6 cyl / 4 valves |
| OMEGA B combi (21_, 22_, 23_) | benzina | 2597 ccm / 2.6 L / 132 kW / 180 HP / 6 cyl / 4 valves |
| OMEGA B combi (21_, 22_, 23_) | benzina | 3175 ccm / 3.2 L / 160 kW / 218 HP / 6 cyl / 4 valves |
| SINTRA | benzina | 2962 ccm / 3.0 L / 148 kW / 201 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA B (36_) | benzina | 2498 ccm / 2.5 L / 143 kW / 194 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA B (36_) | benzina | 2597 ccm / 2.6 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA B combi (31_) | benzina | 2498 ccm / 2.5 L / 143 kW / 194 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA B combi (31_) | benzina | 2597 ccm / 2.6 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA B hatchback (38_) | benzina | 2597 ccm / 2.6 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA B hatchback (38_) | benzina | 2498 ccm / 2.5 L / 144 kW / 196 HP / 6 cyl / 4 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| 407 (6D_) | benzina | 2230 ccm / 2.2 L / 116 kW / 158 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 407 (6D_) | benzina | 1749 ccm / 1.8 L / 85 kW / 116 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 407 (6D_) | benzina | 1749 ccm / 1.8 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 407 (6D_) | benzina | 1997 ccm / 2.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 407 (6D_) | Benzina/Etanol | 1997 ccm / 2.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 407 (6D_) | motor diesel | 1997 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 407 (6D_) | motor diesel | 1997 ccm / 2.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 407 (6D_) | motor diesel | 1997 ccm / 2.0 L / 120 kW / 163 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 407 (6D_) | motor diesel | 1997 ccm / 2.0 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 407 cupe (6C_) | motor diesel | 1997 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 407 cupe (6C_) | motor diesel | 1997 ccm / 2.0 L / 120 kW / 163 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 407 cupe (6C_) | motor diesel | 1997 ccm / 2.0 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 407 SW (6E_) | benzina | 1749 ccm / 1.8 L / 85 kW / 116 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 407 SW (6E_) | benzina | 1997 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 407 SW (6E_) | benzina | 1749 ccm / 1.8 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 407 SW (6E_) | benzina | 1997 ccm / 2.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 407 SW (6E_) | motor diesel | 1997 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 407 SW (6E_) | motor diesel | 1997 ccm / 2.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 407 SW (6E_) | motor diesel | 1997 ccm / 2.0 L / 120 kW / 163 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 407 SW (6E_) | motor diesel | 1997 ccm / 2.0 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| SAFRANE Mk II (B54_) | benzina | 1948 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| SAFRANE Mk II (B54_) | benzina | 2435 ccm / 2.5 L / 121 kW / 165 HP / 5 cyl / 4 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| 900 Mk II | benzina | 2498 ccm / 2.5 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 4 valves |
| 900 Mk II Cabriolet | benzina | 2498 ccm / 2.5 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 4 valves |
| 900 Mk II cupe | benzina | 2498 ccm / 2.5 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 4 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| CALIBRA | benzina | 2498 ccm / 2.5 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 4 valves |
| OMEGA (B) | benzina | 2498 ccm / 2.5 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 4 valves |
| OMEGA (B) | benzina | 2962 ccm / 3.0 L / 155 kW / 211 HP / 6 cyl / 4 valves |
| OMEGA (B) | benzina | 2597 ccm / 2.6 L / 132 kW / 180 HP / 6 cyl / 4 valves |
| OMEGA (B) | benzina | 3175 ccm / 3.2 L / 160 kW / 218 HP / 6 cyl / 4 valves |
| OMEGA (B) combi | benzina | 2962 ccm / 3.0 L / 155 kW / 211 HP / 6 cyl / 4 valves |
| OMEGA (B) combi | benzina | 2597 ccm / 2.6 L / 132 kW / 180 HP / 6 cyl / 4 valves |
| OMEGA (B) combi | benzina | 3175 ccm / 3.2 L / 160 kW / 218 HP / 6 cyl / 4 valves |
| SINTRA | benzina | 2962 ccm / 3.0 L / 148 kW / 201 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) | benzina | 2498 ccm / 2.5 L / 143 kW / 194 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) | benzina | 2597 ccm / 2.6 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) combi | benzina | 2498 ccm / 2.5 L / 143 kW / 194 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) combi | benzina | 2597 ccm / 2.6 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) hatchback | benzina | 2498 ccm / 2.5 L / 143 kW / 194 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VECTRA (B) hatchback | benzina | 2597 ccm / 2.6 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 4 valves |
Întrebări frecvente despre acest produs vor fi adăugate aici.