Selectează vehiculul

0
Coș 0.00 lei
Conectați-vă Catalog Piese auto Ulei de motor Accesorii Filtre Anvelope Jante Blog Contact

Simering, arbore cotit

Numărul articolului: 12015180B Producător: CORTECO
În stoc

61.00 lei inclusiv 21% TVA, fără costuri de livrare

CORTECO Simering, arbore cotit

Simering, arbore cotit

Specificații

  • Partea de montare: 1
  • Diametru interior 1 [mm]: 84
  • Diametru exterior 1 [mm]: 105
  • Înaltime 1 [mm]: 12
  • Material: 1
  • Tip turbulenta: 1
  • Protectie antipraf: 1
  • Producătorul: CORTECO
  • Condiție: Nou
  • Numere de consum: 12015180B

Coduri EAN

  • 3358960151803
  • 8427769140075
  • 8427769672668

Coduri OEM (10)

119000117700 ALFA ROMEO
19546061770 AUDI
195460617700 ALFA ROMEO
60513394 ALFA ROMEO
60513395 ALFA ROMEO
60567605 ALFA ROMEO, AUDI, FIAT, LANCIA
60567606 ALFA ROMEO
60700010 ALFA ROMEO
60807788 FIAT, LANCIA
60811338 LANCIA
0

Din
0 comenturi

Scrie un review

Trebuie sa fi logat sa poti lasa un comentariu
Acest produs este compatibil cu 84 mașini.
Model Tip Combustibil Motor
147 (937) benzina 3179 ccm / 3.2 L / 184 kW / 250 HP / 6 cyl / 4 valves
155 (167) benzina 1748 ccm / 1.7 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 2 valves
155 (167) benzina 1756 ccm / 1.8 L / 77 kW / 105 HP / 4 cyl / 2 valves
155 (167) benzina 1773 ccm / 1.8 L / 93 kW / 127 HP / 4 cyl / 2 valves
155 (167) benzina 1773 ccm / 1.8 L / 95 kW / 129 HP / 4 cyl / 2 valves
155 (167) benzina 1995 ccm / 2.0 L / 104 kW / 141 HP / 4 cyl / 2 valves
155 (167) benzina 1995 ccm / 2.0 L / 106 kW / 144 HP / 4 cyl / 2 valves
155 (167) benzina 2492 ccm / 2.5 L / 120 kW / 163 HP / 6 cyl / 2 valves
155 (167) benzina 2492 ccm / 2.5 L / 121 kW / 165 HP / 6 cyl / 2 valves
155 (167) benzina 1748 ccm / 1.7 L / 83 kW / 113 HP / 4 cyl / 2 valves
156 (932) benzina 2492 ccm / 2.5 L / 140 kW / 190 HP / 6 cyl / 4 valves
156 (932) benzina 2492 ccm / 2.5 L / 141 kW / 192 HP / 6 cyl / 4 valves
156 (932) benzina 3179 ccm / 3.2 L / 184 kW / 250 HP / 6 cyl / 4 valves
156 Sportwagon (932) benzina 2492 ccm / 2.5 L / 140 kW / 190 HP / 6 cyl / 4 valves
156 Sportwagon (932) benzina 2492 ccm / 2.5 L / 141 kW / 192 HP / 6 cyl / 4 valves
156 Sportwagon (932) benzina 3179 ccm / 3.2 L / 184 kW / 250 HP / 6 cyl / 4 valves
164 (164) benzina 1995 ccm / 2.0 L / 109 kW / 148 HP / 4 cyl / 2 valves
164 (164) benzina 1995 ccm / 2.0 L / 106 kW / 144 HP / 4 cyl / 2 valves
164 (164) benzina 1996 ccm / 2.0 L / 148 kW / 201 HP / 6 cyl / 2 valves
164 (164) benzina 1996 ccm / 2.0 L / 150 kW / 204 HP / 6 cyl / 2 valves
164 (164) benzina 2492 ccm / 2.5 L / 120 kW / 163 HP / 6 cyl / 2 valves
164 (164) benzina 2959 ccm / 3.0 L / 141 kW / 192 HP / 6 cyl / 2 valves
164 (164) benzina 2959 ccm / 3.0 L / 132 kW / 180 HP / 6 cyl / 2 valves
164 (164) benzina 2959 ccm / 3.0 L / 135 kW / 184 HP / 6 cyl / 2 valves
164 (164) benzina 2959 ccm / 3.0 L / 147 kW / 200 HP / 6 cyl / 2 valves
164 (164) benzina 2959 ccm / 3.0 L / 155 kW / 211 HP / 6 cyl / 4 valves
164 (164) benzina 2959 ccm / 3.0 L / 171 kW / 233 HP / 6 cyl / 4 valves
164 (164) benzina 2959 ccm / 3.0 L / 170 kW / 231 HP / 6 cyl / 4 valves
164 (164) benzina 1962 ccm / 2.0 L / 102 kW / 138 HP / 4 cyl / 2 valves
164 (164) benzina 1995 ccm / 2.0 L / 152 kW / 207 HP / 6 cyl / 2 valves
164 (164) benzina 2959 ccm / 3.0 L / 138 kW / 188 HP / 6 cyl / 2 valves
164 (164) benzina 1962 ccm / 2.0 L / 105 kW / 143 HP / 4 cyl / 2 valves
164 (164) benzina 2959 ccm / 3.0 L / 168 kW / 228 HP / 6 cyl / 4 valves
166 (936) benzina 2492 ccm / 2.5 L / 140 kW / 190 HP / 6 cyl / 4 valves
166 (936) benzina 2959 ccm / 3.0 L / 166 kW / 226 HP / 6 cyl / 4 valves
166 (936) benzina 1996 ccm / 2.0 L / 151 kW / 205 HP / 6 cyl / 2 valves
166 (936) benzina 2959 ccm / 3.0 L / 162 kW / 220 HP / 6 cyl / 4 valves
166 (936) benzina 2492 ccm / 2.5 L / 138 kW / 188 HP / 6 cyl / 4 valves
166 (936) benzina 3179 ccm / 3.2 L / 176 kW / 240 HP / 6 cyl / 4 valves
33 Sportwagon (907B) benzina 1712 ccm / 1.7 L / 97 kW / 132 HP / 4 cyl / 4 valves
6 (119) benzina 2492 ccm / 2.5 L / 110 kW / 150 HP / 6 cyl / 2 valves
6 (119) benzina 2492 ccm / 2.5 L / 116 kW / 158 HP / 6 cyl / 2 valves
6 (119) benzina 1997 ccm / 2.0 L / 99 kW / 135 HP / 6 cyl / 2 valves
75 (162B) benzina 1567 ccm / 1.6 L / 81 kW / 110 HP / 4 cyl / 2 valves
75 (162B) benzina 1779 ccm / 1.8 L / 114 kW / 155 HP / 4 cyl / 2 valves
75 (162B) benzina 1779 ccm / 1.8 L / 85 kW / 116 HP / 4 cyl / 2 valves
75 (162B) benzina 1779 ccm / 1.8 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 2 valves
75 (162B) benzina 1779 ccm / 1.8 L / 90 kW / 122 HP / 4 cyl / 2 valves
75 (162B) benzina 1779 ccm / 1.8 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 2 valves
75 (162B) benzina 1962 ccm / 2.0 L / 94 kW / 128 HP / 4 cyl / 2 valves
75 (162B) benzina 1962 ccm / 2.0 L / 107 kW / 146 HP / 4 cyl / 2 valves
75 (162B) benzina 1962 ccm / 2.0 L / 109 kW / 148 HP / 4 cyl / 2 valves
75 (162B) benzina 2492 ccm / 2.5 L / 115 kW / 156 HP / 6 cyl / 2 valves
75 (162B) benzina 2959 ccm / 3.0 L / 136 kW / 185 HP / 6 cyl / 2 valves
75 (162B) benzina 2959 ccm / 3.0 L / 141 kW / 192 HP / 6 cyl / 2 valves
75 (162B) benzina 1773 ccm / 1.8 L / 95 kW / 129 HP / 4 cyl / 2 valves
75 (162B) benzina 2492 ccm / 2.5 L / 113 kW / 154 HP / 6 cyl / 2 valves
90 (162) benzina 1962 ccm / 2.0 L / 94 kW / 128 HP / 4 cyl / 2 valves
90 (162) benzina 2492 ccm / 2.5 L / 110 kW / 150 HP / 6 cyl / 2 valves
90 (162) benzina 1997 ccm / 2.0 L / 97 kW / 132 HP / 6 cyl / 2 valves
90 (162) benzina 2492 ccm / 2.5 L / 114 kW / 156 HP / 6 cyl / 2 valves
GT (937) benzina 3179 ccm / 3.2 L / 176 kW / 240 HP / 6 cyl / 4 valves
GTV (116) benzina 2492 ccm / 2.5 L / 116 kW / 158 HP / 6 cyl / 2 valves
GTV (916C_) benzina 1996 ccm / 2.0 L / 148 kW / 202 HP / 6 cyl / 2 valves
GTV (916C_) benzina 2959 ccm / 3.0 L / 162 kW / 220 HP / 6 cyl / 4 valves
GTV (916C_) benzina 2959 ccm / 3.0 L / 160 kW / 218 HP / 6 cyl / 4 valves
GTV (916C_) benzina 3179 ccm / 3.2 L / 176 kW / 240 HP / 6 cyl / 4 valves
RZ benzina 2959 ccm / 3.0 L / 152 kW / 207 HP / 6 cyl / 2 valves
SPIDER (115) benzina 1570 ccm / 1.6 L / 79 kW / 107 HP / 4 cyl / 2 valves
SPIDER (115) benzina 1962 ccm / 2.0 L / 93 kW / 126 HP / 4 cyl / 2 valves
SPIDER (115) benzina 1962 ccm / 2.0 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 2 valves
SPIDER (916S_) benzina 2959 ccm / 3.0 L / 141 kW / 192 HP / 6 cyl / 2 valves
SPIDER (916S_) benzina 1996 ccm / 2.0 L / 148 kW / 202 HP / 6 cyl / 2 valves
SPIDER (916S_) benzina 2959 ccm / 3.0 L / 162 kW / 220 HP / 6 cyl / 4 valves
SPIDER (916S_) benzina 2959 ccm / 3.0 L / 160 kW / 218 HP / 6 cyl / 4 valves
SPIDER (916S_) benzina 3179 ccm / 3.2 L / 176 kW / 240 HP / 6 cyl / 4 valves
SZ benzina 2959 ccm / 3.0 L / 152 kW / 207 HP / 6 cyl / 2 valves
Model Tip Combustibil Motor
132 benzina 1756 ccm / 1.7 L / 77 kW / 105 HP / 4 cyl / 2 valves
Model Tip Combustibil Motor
KAPPA (838A) benzina 2959 ccm / 3.0 L / 150 kW / 204 HP / 6 cyl / 4 valves
KAPPA cupe (838) benzina 2959 ccm / 3.0 L / 150 kW / 204 HP / 6 cyl / 4 valves
KAPPA SW (838B) benzina 2959 ccm / 3.0 L / 150 kW / 204 HP / 6 cyl / 4 valves
THEMA (834) benzina 2959 ccm / 3.0 L / 126 kW / 171 HP / 6 cyl / 2 valves
THESIS (841AX) benzina 2959 ccm / 3.0 L / 158 kW / 215 HP / 6 cyl / 4 valves
THESIS (841AX) benzina 3179 ccm / 3.2 L / 169 kW / 230 HP / 6 cyl / 4 valves

Întrebări frecvente despre acest produs vor fi adăugate aici.