Selectează vehiculul

0
Coș 0.00 lei
Conectați-vă Catalog Piese auto Ulei de motor Accesorii Filtre Anvelope Jante Blog Contact

Sistemul de directie

Numărul articolului: 52348 Producător: SPIDAN
În stoc

2,747.00 lei inclusiv 21% TVA, fără costuri de livrare

SPIDAN Sistemul de directie

Sistemul de directie

Specificații

  • Restrictiile producatorului: ZF
  • Mod de operare: 1
  • Conector conducta: 1
  • Echipament vehicul: 1
  • Producătorul: SPIDAN
  • Condiție: Nou
  • Numere de consum: 52348

Coduri EAN

  • 1000000116519
  • 4019064078425
  • 3700180907966
  • 5710476088512
  • 5708279209456
  • 5704651410557
  • 3322937738465
  • 5415047117607
  • 3599771645086
  • 8032928028554
  • 3165143356883
  • 5415047010076
  • 5704651325158
  • 5708114153753
  • 8435392004770
  • 4044407029758

Coduri OEM (25)

1264201283 MERCEDES
2181343200 HYUNDAI
2W933200AJ JAGUAR
2W933200BJ JAGUAR
2W933200BK JAGUAR
32211141345 BMW
495942K050 KIA
815213 PEUGEOT
A1264201283 MERCEDES
C2C14898 JAGUAR
C2C29620E JAGUAR
C2P6041 JAGUAR
C2P7680 JAGUAR
C2P7680E JAGUAR
XR824830E JAGUAR
XR824830N JAGUAR
XR833091 JAGUAR
XR841320 JAGUAR
XR844363 JAGUAR
XR844363E JAGUAR
XR845465 JAGUAR
XR853867 JAGUAR
XR855941 JAGUAR
XR856020 JAGUAR
XR856020E JAGUAR
0

Din
0 comenturi

Scrie un review

Trebuie sa fi logat sa poti lasa un comentariu
Acest produs este compatibil cu 66 mașini.
Model Tip Combustibil Motor
H100 / GRACE bus (P) benzina 2351 ccm / 2.4 L / 84 kW / 114 HP / 4 cyl / 2 valves
H100 / GRACE bus (P) benzina 2351 ccm / 2.4 L / 90 kW / 122 HP / 4 cyl / 2 valves
H100 / GRACE bus (P) motor diesel 2477 ccm / 2.5 L / 57 kW / 78 HP / 4 cyl / 2 valves
H100 / GRACE bus (P) motor diesel 2477 ccm / 2.5 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves
H100 / GRACE bus (P) motor diesel 2477 ccm / 2.5 L / 59 kW / 80 HP / 4 cyl / 2 valves
H100 / GRACE caroserie motor diesel 2477 ccm / 2.5 L / 57 kW / 78 HP / 4 cyl / 2 valves
H100 / GRACE caroserie motor diesel 2477 ccm / 2.5 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves
H100 pick-up motor diesel 2476 ccm / 2.5 L / 57 kW / 78 HP / 4 cyl / 2 valves
H100 platou / sasiu benzina 2351 ccm / 2.4 L / 84 kW / 114 HP / 4 cyl / 2 valves
H100 platou / sasiu motor diesel 2476 ccm / 2.5 L / 59 kW / 80 HP / 4 cyl / 2 valves
H100 platou / sasiu motor diesel 2476 ccm / 2.5 L / 57 kW / 78 HP / 4 cyl / 2 valves
Model Tip Combustibil Motor
S-TYPE (CCX) benzina 2967 ccm / 3.0 L / 175 kW / 238 HP / 6 cyl / 4 valves
S-TYPE (CCX) benzina 2497 ccm / 2.5 L / 147 kW / 200 HP / 6 cyl / 4 valves
S-TYPE (CCX) motor diesel 2720 ccm / 2.7 L / 152 kW / 207 HP / 6 cyl / 4 valves
Model Tip Combustibil Motor
SOUL (AM) benzina 1591 ccm / 1.6 L / 93 kW / 126 HP / 4 cyl / 4 valves
Model Tip Combustibil Motor
306 (7B, N3, N5) benzina 1124 ccm / 1.1 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves
306 (7B, N3, N5) benzina 1360 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves
306 (7B, N3, N5) benzina 1587 ccm / 1.6 L / 65 kW / 89 HP / 4 cyl / 2 valves
306 (7B, N3, N5) benzina 1998 ccm / 2.0 L / 89 kW / 121 HP / 4 cyl / 2 valves
306 (7B, N3, N5) benzina 1998 ccm / 2.0 L / 112 kW / 152 HP / 4 cyl / 4 valves
306 (7B, N3, N5) benzina 1998 ccm / 2.0 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves
306 (7B, N3, N5) benzina 1761 ccm / 1.8 L / 81 kW / 110 HP / 4 cyl / 4 valves
306 (7B, N3, N5) benzina 1998 ccm / 2.0 L / 97 kW / 132 HP / 4 cyl / 4 valves
306 (7B, N3, N5) benzina 1587 ccm / 1.6 L / 72 kW / 98 HP / 4 cyl / 2 valves
306 (7B, N3, N5) benzina 1761 ccm / 1.8 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 2 valves
306 (7B, N3, N5) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 47 kW / 64 HP / 4 cyl / 2 valves
306 (7B, N3, N5) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 50 kW / 68 HP / 4 cyl / 2 valves
306 (7B, N3, N5) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves
306 (7B, N3, N5) motor diesel 1997 ccm / 2.0 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves
306 (7B, N3, N5) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Break (7E, N3, N5) benzina 1360 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Break (7E, N3, N5) benzina 1761 ccm / 1.8 L / 81 kW / 110 HP / 4 cyl / 4 valves
306 Break (7E, N3, N5) benzina 1762 ccm / 1.8 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Break (7E, N3, N5) benzina 1587 ccm / 1.6 L / 65 kW / 89 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Break (7E, N3, N5) benzina 1998 ccm / 2.0 L / 97 kW / 132 HP / 4 cyl / 4 valves
306 Break (7E, N3, N5) benzina 1587 ccm / 1.6 L / 72 kW / 98 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Break (7E, N3, N5) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 50 kW / 68 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Break (7E, N3, N5) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Break (7E, N3, N5) motor diesel 1997 ccm / 2.0 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Break (7E, N3, N5) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Cabriolet (7D, N3, N5) benzina 1762 ccm / 1.8 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Cabriolet (7D, N3, N5) benzina 1998 ccm / 2.0 L / 89 kW / 121 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Cabriolet (7D, N3, N5) benzina 1587 ccm / 1.6 L / 65 kW / 89 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Cabriolet (7D, N3, N5) benzina 1761 ccm / 1.8 L / 81 kW / 110 HP / 4 cyl / 4 valves
306 Cabriolet (7D, N3, N5) benzina 1998 ccm / 2.0 L / 97 kW / 132 HP / 4 cyl / 4 valves
306 Cabriolet (7D, N3, N5) benzina 1587 ccm / 1.6 L / 72 kW / 98 HP / 4 cyl / 2 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) benzina 1124 ccm / 1.1 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) benzina 1360 ccm / 1.4 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) benzina 1587 ccm / 1.6 L / 65 kW / 89 HP / 4 cyl / 2 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) benzina 1762 ccm / 1.8 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 2 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) benzina 1998 ccm / 2.0 L / 89 kW / 121 HP / 4 cyl / 2 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) benzina 1998 ccm / 2.0 L / 112 kW / 152 HP / 4 cyl / 4 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) benzina 1998 ccm / 2.0 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) benzina 1998 ccm / 2.0 L / 120 kW / 163 HP / 4 cyl / 4 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) benzina 1761 ccm / 1.8 L / 81 kW / 110 HP / 4 cyl / 4 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) benzina 1998 ccm / 2.0 L / 97 kW / 132 HP / 4 cyl / 4 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) benzina 1587 ccm / 1.6 L / 72 kW / 98 HP / 4 cyl / 2 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) benzina 1587 ccm / 1.6 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 47 kW / 64 HP / 4 cyl / 2 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 50 kW / 68 HP / 4 cyl / 2 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) motor diesel 1997 ccm / 2.0 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) motor diesel 1769 ccm / 1.8 L / 43 kW / 58 HP / 4 cyl / 2 valves
306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Van (N_, 7_) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 69 kW / 94 HP / 4 cyl / 2 valves
306 Van (N_, 7_) motor diesel 1905 ccm / 1.9 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 2 valves

Întrebări frecvente despre acest produs vor fi adăugate aici.